| 新城鎮茶園村2023年6月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 6月低保金(元) |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝寶發 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 藍梅香 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝景北 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝秋花 | 3 | 非常補 | 530 | 1590 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝光喜 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝才福 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 黃期英 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 藍啟賓 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝寶福 | 1 | 非常補 | 350 | 350 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 劉興福 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝景友 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 邱貽發 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 劉源 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝水久 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝長娣 | 3 | 非常補 | 490 | 1470 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝西石 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 劉駿龍 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 溫遠路 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 劉紅英 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 茶園村 | 謝歡 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
