| 新城鎮(zhèn)茶園村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監(jiān)測對象) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 發(fā)展數(shù)量 | 獎補標(biāo)準(zhǔn) | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 茶園村 | 張君躍 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 3.6畝 | 100元/畝 | 360 | 360.00 | |
| 茶園村 | 黃期英 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 0.4畝 | 100元/畝 | 40 | 40.00 | |
| 茶園村 | 藍(lán)冬梅 | 脫貧戶 | 水稻;蜜蜂 | 1.5畝;8箱 | 200元/畝;500元/箱 | 300;4000 | 4000.00 | |
| 茶園村 | 謝光榜 | 監(jiān)測對象 | 水稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 茶園村 | 謝小林 | 脫貧戶 | 水稻;蜜蜂 | 2畝;6箱 | 200元/畝;500元/箱 | 400;3000 | 3400.00 | |
| 茶園村 | 藍(lán)福生 | 監(jiān)測對象 | 花生;蜜蜂;雞 | 1畝;5箱;30羽 | 200元/畝;500元/箱;6元/羽 | 200;2500;180 | 2880.00 | |
| 茶園村 | 謝光彩 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300.00 | |
| 茶園村 | 謝西石 | 監(jiān)測對象 | 水稻;花生 | 2畝;1畝 | 200元/畝;200元/畝 | 400;200 | 600.00 | |
| 茶園村 | 謝寶財 | 脫貧戶 | 牛 | 36頭 | 600元/頭 | 4000 | 4000.00 | |
| 茶園村 | 藍(lán)啟平 | 脫貧戶 | 水稻;生豬;花生;蜜蜂 | 2畝;生豬12頭;1畝;5箱 | 200元/畝;300元/頭;200元/畝;500元/箱 | 400;3600;200;2500 | 4000.00 | |
| 茶園村 | 溫為椿 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 茶園村 | 謝景平 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 13箱 | 500元/箱 | 5500 | 4000.00 | |
| 茶園村 | 陳祥連 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.4畝 | 200元/畝 | 280 | 280.00 | |
| 茶園村 | 謝水久 | 脫貧戶 | 牛 | 3頭 | 600元/頭 | 1800 | 1800.00 | |
| 茶園村 | 謝寶和 | 脫貧戶 | 雞 | 31羽 | 6元/羽 | 186 | 186.00 | |
| 茶園村 | 謝景實 | 脫貧戶 | 花生;水稻;蜜蜂 | 1畝;1.3畝;8箱 | 200元/畝;200元/畝;500元/箱 | 200;260;4000 | 4000.00 | |
