| 大余縣新城鎮鄉村振興產業到戶獎補匯總表 | ||||||||||
| 村名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/三類人員) |
產業名稱 | 發展數量 (畝、羽、頭、箱等) |
獎補標準 (元/畝、元/羽、元/頭、元/箱等) |
獎補金額(元) | 合計(元) | 戶名 | 開戶行 | 備注 |
| 茶園村 | 藍冬梅 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.1 | 300 | 630 | 1630 | 藍冬梅 | 大余農商銀行 | |
| 蜜蜂 | 5 | 200 | 1000 | |||||||
| 茶園村 | 謝小林 | 三類人員 | 水稻 | 2.05 | 300 | 615 | 2615 | 謝小林 | 大余農商銀行 | |
| 蜜蜂 | 10 | 200 | 2000 | |||||||
| 茶園村 | 李金桂 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.1 | 300 | 330 | 330 | 李金桂 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 溫為椿 | 脫貧戶 | 水稻 | 1 | 300 | 300 | 300 | 溫為椿 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 藍福生 | 三類人員 | 水稻 | 3 | 300 | 900 | 1050 | 藍福生 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.5 | 100 | 150 | |||||||
| 茶園村 | 溫盛平 | 三類人員 | 水稻 | 2.2 | 300 | 660 | 2860 | 溫盛平 | 大余農商銀行 | |
| 蜜蜂 | 11 | 200 | 2200 | |||||||
| 茶園村 | 謝光彩 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5 | 300 | 450 | 450 | 謝光彩 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 謝寶財 | 脫貧戶 | 水稻 | 3 | 300 | 900 | 4000 | 謝寶財 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 牛 | 52 | 600 | 31200 | |||||||
| 茶園村 | 謝景實 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5 | 100 | 150 | 2050 | 謝景實 | 大余農商銀行 | |
| 水稻 | 1 | 300 | 300 | |||||||
| 蜜蜂 | 8 | 200 | 1600 | |||||||
| 茶園村 | 劉自生 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 6 | 200 | 1200 | 1200 | 劉自生 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 謝水久 | 脫貧戶 | 牛 | 3 | 600 | 1800 | 1800 | 謝水久 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 謝西石 | 三類人員 | 水稻 | 1 | 300 | 300 | 405 | 謝西石 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.05 | 100 | 105 | |||||||
| 茶園村 | 謝光榜 | 三類人員 | 水稻 | 1.05 | 300 | 315 | 315 | 謝光榜 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 謝景平 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 11 | 200 | 2200 | 2200 | 謝景平 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 藍啟平 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5 | 300 | 450 | 1450 | 藍啟平 | 大余農商銀行 | |
| 蜜蜂 | 5 | 200 | 1000 | |||||||
| 茶園村 | 陳祥連 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.4 | 300 | 420 | 420 | 陳祥連 | 大余農商銀行 | |
| 茶園村 | 張君躍 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.6 | 100 | 360 | 360 | 張君躍 | 大余農商銀行 | |
