99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開 > 新城鎮(zhèn)政府 > 基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 村居務(wù)公開 > 茶園村 > 集體經(jīng)濟(jì)

茶園村2023年8月財(cái)務(wù)收支情況公示

訪問量:
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2023年08-08月) 2023-09-13
編制單位:茶園村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年08-08月 金額單位:元
序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營(yíng)收入 0.00 14,774.82 1 一、經(jīng)營(yíng)支出 0.00 3,075.70
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 0.00 9,320.00 4 光伏發(fā)電成本 0.00 3,075.70
5 租賃收入 0.00 0.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 0.00 0.00 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
8 其他經(jīng)營(yíng)收入 0.00 5,454.82 8 其他支出 0.00 0.00
9 利息收入 0.00 123.62 9 二、管理費(fèi)用 6,250.52 71,470.39
10 其他收入 0.00 0.00 10 辦公費(fèi)用 0.00 4,316.06
11 生態(tài)公益林補(bǔ)助資金 0.00 0.00 11 干部報(bào)酬 0.00 0.00
12 補(bǔ)助收入 0.00 5,331.20 12 其他管理人員報(bào)酬 0.00 10,200.00
13 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 0.00
14 水面承包收入 0.00 0.00 14 差旅費(fèi) 0.00 0.00
15 山林承包收入 0.00 0.00 15 通訊費(fèi) 0.00 0.00
16 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 16 會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00
17 集體土地承包收入 0.00 0.00 17 書報(bào)費(fèi) 0.00 2,696.00
18 企業(yè)上交利潤(rùn) 0.00 0.00 18 折舊費(fèi) 3,415.18 29,004.79
19 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 19 修繕費(fèi) 0.00 0.00
20 煙葉稅收返還 0.00 0.00 20 水電費(fèi) 210.80 1,139.24
21 煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00 21 宣傳費(fèi)用 0.00 5,540.00
22 其他稅收返還 0.00 0.00 22 自辦伙食費(fèi) 2,517.30 13,741.38
23 四、補(bǔ)助收入 0.00 3,075.00 23 其他費(fèi)用 107.24 4,832.92
24 專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 24 三、其他支出 21,144.00 169,935.52
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 利息支出 0.00 0.00
26 上級(jí)部門幫扶 0.00 0.00 26 賠款及罰款支出 0.00 0.00
27 其他補(bǔ)助 0.00 3,075.00 27 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
28 五、其他收入 0.00 1,200.00 28 捐款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 修繕費(fèi)用 0.00 0.00
30 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 其他 21,144.00 169,935.52
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 路溝渠庫維修支出 0.00 0.00
34 其他 0.00 1,200.00 34 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 0.00 0.00
35 六、投資收益 0.00 0.00 35 農(nóng)電線路維修支出 0.00 0.00
36 短期投資收益 0.00 0.00 36 農(nóng)用電費(fèi)支出 0.00 0.00
37 長(zhǎng)期投資收益 0.00 0.00 37 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 0.00 0.00
38 38 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 0.00 0.00
39 39 其他支出 0.00 0.00
40 40
41 收入合計(jì) 0.00 19,049.82 41 支出合計(jì) 27,394.52 244,481.61
附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬元) 附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬元)
42 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) 0.00 0.00 42 支出合計(jì) 27,394.52 2.74
43 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) 0.00 0.00 43

相關(guān)文章

主站蜘蛛池模板: 沈丘县| 额济纳旗| 延津县| 平谷区| 古田县| 衢州市| 大港区| 洛南县| 金门县| 吴旗县| 旌德县| 惠州市| 桑植县| 屯门区| 中方县| 泸定县| 南丹县| 安龙县| 鄯善县| 区。| 灌南县| 建平县| 高要市| 泰顺县| 呼和浩特市| 从化市| 永康市| 道孚县| 福州市| 宁陕县| 绥化市| 红河县| 南皮县| 资源县| 牙克石市| 永修县| 米易县| 临沧市| 竹溪县| 达州市| 尼木县| 陆良县| 灵川县| 会昌县| 崇仁县| 阿荣旗| 嘉禾县| 泰宁县| 麦盖提县| 驻马店市| 景德镇市| 神木县| 西畴县| 玛沁县| 荆州市| 无极县| 浮梁县| 韶山市| 措勤县| 苏尼特左旗| 南木林县| 莫力| 精河县| 麟游县| 龙州县| 庐江县| 闵行区| 民勤县| 砚山县| 沁阳市| 四子王旗| 天津市| 西平县| 原平市| 华蓥市| 乌苏市| 年辖:市辖区| 衡阳县| 驻马店市| 江津市| 宁明县| 景洪市|