| 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年06-06月) 2024-07-11 | |||||||
| 編制單位:茶園村 | 統(tǒng)計(jì)時間:2024年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費(fèi)用 | 3,645.49 | 50,666.74 |
| 10 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費(fèi)用 | 0.00 | 3,586.50 |
| 11 | 生態(tài)公益林補(bǔ)助資金 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 0.00 | 3,600.00 |
| 13 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費(fèi) | 0.00 | 500.00 |
| 16 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費(fèi) | 0.00 | 2,722.80 |
| 18 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費(fèi) | 3,393.51 | 20,361.06 |
| 19 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費(fèi) | 140.74 | 1,132.14 |
| 21 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 4,430.00 |
| 22 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 22 | 自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 6,675.30 |
| 23 | 四、補(bǔ)助收入 | 4,000.00 | 16,000.00 | 23 | 其他費(fèi)用 | 111.24 | 7,658.94 |
| 24 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 24 | 三、其他支出 | 0.00 | 30,392.72 |
| 25 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 其他補(bǔ)助 | 4,000.00 | 16,000.00 | 27 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 五、其他收入 | 6.10 | 322.05 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 0.00 | 30,392.72 |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 其他 | 6.10 | 322.05 | 34 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 37 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 38 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計(jì) | 4,006.10 | 16,322.05 | 41 | 支出合計(jì) | 3,645.49 | 81,059.46 |
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 42 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 4,006.10 | 0.40 | 42 | 支出合計(jì) | 3,645.49 | 0.36 |
| 43 | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
