| 新城鎮新城村2023年7月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 7月低保金(元) |
| 新城鎮 | 新城村 | 何冬冬 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 王明華 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 黃金英 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 新城村 | 吳開財 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉晉 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 新城村 | 賴成云 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 新城村 | 趙小平 | 4 | 非常補 | 580 | 2320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李南安 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 新城村 | 馮財生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 謝方明 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 新城村 | 余宏平 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 新城村 | 董小蓮 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 新城村 | 周桂英 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉蓮香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 黃明財 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 馮曉炎 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李生發 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 新城村 | 黃琦 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 新城村 | 雷夢佳 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 新城村 | 藍石生 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉忠浩 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 廖宗華 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉勝華 | 3 | 非常補 | 510 | 1530 |
| 新城鎮 | 新城村 | 謝樹偉 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 謝橋橋 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 廖新香 | 3 | 非常補 | 510 | 1530 |
| 新城鎮 | 新城村 | 黃子真 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李鸝毅 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 戴蘇榮 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 新城村 | 廖秀英 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李瑞青 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 新城村 | 周滿秀 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 新城村 | 胡玉英 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 賴秀英 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李中川 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 雷會廷 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李日專 | 6 | 非常補 | 330 | 1980 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉冬娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 張小明 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 新城村 | 黃福明 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 新城村 | 張元花 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李瑞忠 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉義昆 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 新城村 | 謝元華 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 新城村 | 蔡福英 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 新城村 | 鄒芊羽 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 新城村 | 陳興隆 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 新城村 | 葉滿滿 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉星星 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 新城村 | 雷金明 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉明才 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 新城村 | 馬北晨 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 新城村 | 黃萍香 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 新城村 | 吳德財 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 新城村 | 王健 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 新城村 | 廖春香 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉明才 | 2 | 非常補 | 510 | 1020 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李勇 | 7 | 非常補 | 470 | 3290 |
| 新城鎮 | 新城村 | 鄭海英 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 新城村 | 鐘春怡 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 新城村 | 吳宣慶 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 新城村 | 謝寶海 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 新城村 | 李東旭 | 3 | 非常補 | 470 | 1410 |
| 新城鎮 | 新城村 | 馮文勝 | 2 | 非常補 | 510 | 1020 |
| 新城鎮 | 新城村 | 劉登平 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 新城村 | 吳紅蓮 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 新城村 | 賴征海 | 2 | 非常補 | 610 | 1220 |
| 新城鎮 | 新城村 | 何二秀 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
