| 新城鎮新城村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 新城村 | 李中川 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 新城村 | 李輝 | 脫貧戶 | 兔子、水稻 | 33只、2畝 | 40元/只、200元/畝 | 1320元、400元 | 1720.00 | |
| 新城村 | 李漢唐 | 脫貧戶 | 水牛 | 3頭 | 600/頭 | 1800元 | 1800.00 | |
| 新城村 | 李彩林 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 新城村 | 李新生 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 新城村 | 劉金瑞 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝 | 300元、300元 | 600.00 | |
| 新城村 | 余宏善 | 脫貧戶 | 兔子、蔬菜 | 36只、2畝 | 40元/只、600元/畝 | 1440元、1200元 | 2640.00 | |
| 新城村 | 吳羅生 | 脫貧戶 | 雞 | 37羽 | 6元/羽 | 222元 | 222.00 | |
| 新城村 | 何井秀 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.1畝、1.2畝 | 200元/畝 | 220元、240元 | 460.00 | |
| 新城村 | 藍石生 | 脫貧戶 | 雞、水稻 | 42羽、1.1畝 | 6元/羽、200元/畝 | 252元、220元 | 472.00 | |
| 新城村 | 吳至平 | 脫貧戶 | 雞 | 38羽 | 6元/羽 | 228元 | 228.00 | |
| 新城村 | 劉清平 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、1畝 | 200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 新城村 | 吳開財 | 脫貧戶 | 雞 | 54羽 | 6元/羽 | 324元 | 324.00 | |
| 新城村 | 吳至敏 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生 | 30羽、2畝、1.5畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 180元、400元、300元 | 880.00 | |
| 新城村 | 劉二英 | 脫貧戶 | 雞、花生、玉米 | 32羽、1畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、500元/畝 | 192元、200元、500元 | 892.00 | |
| 新城村 | 余先貴 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 30羽、3.5畝、1.5畝、1.5畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 180元、700元、300元、900元 | 2080.00 | |
| 新城村 | 劉登平 | 監測對象 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 42羽、2畝、1.5畝、1.5畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 252元、400元、300元、900元 | 1852.00 | |
| 新城村 | 李瑞青 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1畝 | 200元/畝 | 300元、200元 | 500.00 | |
| 新城村 | 余先清 | 脫貧戶 | 雞、水稻、蔬菜 | 30羽、3畝、1.5畝 | 6元/羽、200元/畝、600/元/畝 | 180元、600元、900元 | 1680.00 | |
| 新城村 | 黃明財 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 40羽、1.5畝、1畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 240元、300元、200元、600元 | 1340.00 | |
| 新城村 | 劉和平 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 新城村 | 黃???/td> | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 30羽、2畝、1.3畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 180元、400元、260元、600元 | 1440.00 | |
| 新城村 | 黃金明 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.78畝、1.3畝 | 200元/畝 | 356元、260元 | 616.00 | |
| 新城村 | 劉銘芳 | 脫貧戶 | 雞、花生、蔬菜 | 43羽、3.8畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、600元/畝 | 258元、760元、600元 | 1618.00 | |
| 新城村 | 廖宗華 | 脫貧戶 | 生牛、花生、蔬菜 | 3頭、1畝、2畝 | 600元/頭、200元/畝、600元/畝 | 1800元、200元、1200元 | 3200.00 | |
| 新城村 | 雷會紅 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1畝、1.2畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200元、720元 | 920.00 | |
| 新城村 | 賴敏珍 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1.1畝 | 600元/畝 | 660元 | 660.00 | |
| 新城村 | 李有先 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.2畝、1畝 | 200元/畝 | 240元、200元 | 440.00 | |
| 新城村 | 謝炳福 | 脫貧戶 | 魚 | 8畝 | 600元/畝 | 4000元 | 4000.00 | |
| 新城村 | 謝茂祿 | 脫貧戶 | 雞、蔬菜 | 32羽、1.1畝 | 6元/羽、600元/畝 | 192元、660元 | 852.00 | |
| 新城村 | 謝寶糧 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、玉米 | 30羽、2.2畝、1畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、500元/畝 | 180元、440元、200元、500元 | 1320.00 | |
| 新城村 | 李紅波 | 脫貧戶 | 雞、鵝、水稻、花生 | 188羽、140羽、3.8畝、2.2畝 | 6元/羽、12元/羽、200元/畝、200元/畝 | 1128元、1680元、760元、440元 | 4000.00 | |
| 新城村 | 李淑華 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.53畝、1.2畝 | 200元/畝 | 306元、240元 | 546.00 | |
| 新城村 | 廖秀英 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1.1畝 | 600元/畝 | 660元 | 660.00 | |
| 新城村 | 劉義昆 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 1.7畝、1.3畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 340元、260元、600元 | 1200.00 | |
| 新城村 | 劉水寶 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 38羽、1.1畝、1畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 228元、220元、200元、600元 | 1248.00 | |
| 新城村 | 劉佛生 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生 | 36羽、1.2畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 216元、240元、200元 | 656.00 | |
| 新城村 | 劉新生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.63畝、1畝 | 200元/畝 | 326元、200元 | 526.00 | |
| 新城村 | 劉秋生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.2畝、1.1畝 | 200元/畝 | 240元、220元 | 460.00 | |
| 新城村 | 雷會廷 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 3畝 | 200元/畝 | 600元 | 600.00 | |
| 新城村 | 雷金財 | 脫貧戶 | 雞、水稻花生、蔬菜 | 32羽、3畝、1.3畝 | 6元/羽、200元/畝、600元/畝 | 192元、600元、780元 | 1572.00 | |
| 新城村 | 謝南昌 | 脫貧戶 | 玉米 | 1.63畝 | 500元/畝 | 815元 | 815.00 | |
| 新城村 | 劉小華 | 脫貧戶 | 雞、水稻、蔬菜 | 30羽、1.3畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、600元/畝 | 180元、260元、600元 | 1040.00 | |
| 新城村 | 趙小妹 | 監測對象 | 雞、水稻、花生 | 48羽、1畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 288元、200元、200元 | 688.00 | |
| 新城村 | 何冬冬 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1畝 | 600元/畝 | 600元 | 600.00 | |
| 新城村 | 余宏平 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生 | 53羽、2.8畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 318元、560元、200元 | 1078.00 | |
| 新城村 | 王明華 | 脫貧戶 | 生牛 | 3頭 | 600元/頭 | 1800元 | 1800.00 | |
| 新城村 | 董小蓮 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 5.3畝、1.5畝 | 200元/畝 | 1060元、300元 | 1360.00 | |
| 新城村 | 趙九生 | 脫貧戶 | 雞、水稻 | 30羽、1畝 | 6元/羽、200元/畝 | 180元、200元 | 380.00 | |
| 新城村 | 趙來路 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1畝 | 100元/畝 | 100元 | 100.00 | |
| 新城村 | 廖新香 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.4畝 | 100元/畝 | 240元 | 240.00 | |
| 新城村 | 劉乘梅 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 33羽、2畝、1.4畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 198元、400元、280元、600元 | 1478.00 | |
| 新城村 | 尹漢恩 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300元 | 300.00 | |
| 新城村 | 劉秋妹 | 脫貧戶 | 雞、花生、蔬菜 | 30羽、1畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、600元/畝 | 180元、200元、600元 | 980.00 | |
| 新城村 | 戴蘇榮 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 新城村 | 朱小平 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生 | 30羽、1畝、1.5畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 180元、200元、300元 | 680.00 | |
| 新城村 | 劉云紅 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生 | 30羽、1.5畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 180元、300元、200元 | 680.00 | |
| 新城村 | 劉芳 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、1畝 | 200元/畝 | 400元、200元 | 600.00 | |
| 新城村 | 鄒日生 | 監測對象 | 水稻 | 2.1畝 | 200元/畝 | 420元 | 420.00 | |
| 新城村 | 李瑞平 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.4畝、1.2畝 | 200元/畝 | 280元、240元 | 520.00 | |
| 新城村 | 謝紅陽 | 監測對象 | 雞、花生 | 30羽、1畝 | 6元/羽、200元/畝 | 180元、200元 | 380.00 | |
| 新城村 | 胡玉英 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1畝 | 600元/畝 | 600元 | 600.00 | |
| 新城村 | 謝東升 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1畝 | 100元/畝 | 100元 | 100.00 | |
| 新城村 | 劉金平 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.3畝 | 200元/畝 | 460元 | 460.00 | |
| 新城村 | 馬北晨 | 脫貧戶 | 豬、水稻 | 10頭、1.2畝 | 300元/頭、200元/畝 | 3000元、240元 | 3240.00 | |
| 新城村 | 沈二香 | 脫貧戶 | 雞、水稻花生 | 35羽、3.5畝 | 6元/羽、200元/畝 | 210元、700元 | 910.00 | |
| 新城村 | 賴慎春 | 監測對象 | 雞、土地流轉 | 31羽、1.53畝 | 6元/羽、100元/畝 | 186元、153元 | 339.00 | |
| 新城村 | 黃寶林 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 10畝、12畝 | 200元/畝、600元/畝 | 2000元、7200元 | 4000.00 | |
| 新城村 | 黃長財 | 脫貧戶 | 雞、水稻花生、蔬菜 | 30羽、5.5畝、1畝 | 6元/羽、200元/畝、600元/畝 | 180元、1100元、600元 | 1880.00 | |
| 新城村 | 雷金權 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2畝 | 200元/畝 | 240元 | 240.00 | |
| 新城村 | 吳香平 | 監測對象 | 花生 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300元 | 300.00 | |
