| 新城鎮龍王廟村2023年8月農村低保發放表 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元) | 8月低保金(元) |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 賴火英 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 袁洪蘭 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 吳述武 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 袁乙生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 謝小妹 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 龔英蘭 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 劉金香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 賴蓮英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 袁開波 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何國權 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何永華 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 吳述權 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 吳開生 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 邱金貴 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 宋水平 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 朱美蓮 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何國霖 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 龔秀祿 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 邱潤廣 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 戴長盛 | 6 | 非常補 | 330 | 1980 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何家享 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 李亞歌 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何志遠 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 袁開香 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 邱凱文 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 龔香蘭 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 吳穎潔 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 宋長發 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 宋新華 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何國路 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 宋運貴 | 5 | 非常補 | 410 | 2050 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 袁麗 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 陳美英 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 謝玉蓮 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 李冬秀 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何寶文 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何重元 | 7 | 非常補 | 450 | 3150 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 戴曾生 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 邱鎧權 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 宋爾鑫 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 吳俊明 | 4 | 常補 | 660 | 2640 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 龔冬梅 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何國財 | 1 | 非常補 | 610 | 610 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 鐘秀金 | 5 | 非常補 | 410 | 2050 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 劉蘭英 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 肖修福 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 龔文皇 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 何達平 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 龍王廟村 | 袁洪富 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
