| 新城鎮龍王廟村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 龍王廟村 | 宋長發 | 監測對象 | 水稻、花生、雞 | 1畝、1畝、32只 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 592 | 592.00 | |
| 龍王廟村 | 宋新華 | 監測對象 | 水稻、花生 | 2.4畝、1.3畝 | 200元/畝、200元/畝 | 740 | 740.00 | |
| 龍王廟村 | 宋運堂 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞、鴨 | 1.5畝;42羽、48羽 | 600元/畝、6元/羽、6元/羽 | 1440 | 1440.00 | |
| 龍王廟村 | 劉福蓮 | 脫貧戶 | 花生、水稻、雞魚 | 2畝、1.5畝、32羽,3畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、600元/畝 | 2692 | 2692.00 | |
| 龍王廟村 | 宋賢朋 | 脫貧戶 | 雞 | 64羽 | 6元/羽 | 384 | 384.00 | |
| 龍王廟村 | 宋運明 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 、雞、鴨 | 2.5畝、1.5畝、30羽、30羽 | 200元/畝、600元/畝、6元/羽 | 1760 | 1760.00 | |
| 龍王廟村 | 劉小明 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 2畝、1畝 | 200元/畝、600元/畝 | 1000 | 1000.00 | |
| 龍王廟村 | 宋賢輝 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.3畝、60羽 | 200元/畝、6元/羽 | 620 | 620.00 | |
| 龍王廟村 | 宋運忠 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 2畝、35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 610 | 610.00 | |
| 龍王廟村 | 宋運貴 | 脫貧戶 | 雞 | 30羽 | 6元/羽 | 180 | 180.00 | |
| 龍王廟村 | 肖修波 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 2畝;1畝 | 200元/畝;600元/畝 | 1000 | 1000.00 | |
| 龍王廟村 | 謝小妹 | 脫貧戶 | 水稻、花生、油茶 | 1.35畝、1畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝、600/畝 | 1520 | 1520.00 | |
| 龍王廟村 | 肖良福 | 脫貧戶 | 花生、雞35羽 | 1.5畝、35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 510 | 510.00 | |
| 龍王廟村 | 何華珠 | 監測對象 | 水稻、花生、雞、鴨 | 3.5畝、1畝、34羽、31羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、6元/羽 | 1290 | 1290.00 | |
| 龍王廟村 | 何永華 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.2畝、1畝 | 200元/畝 | 440 | 440.00 | |
| 龍王廟村 | 何華強 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 龍王廟村 | 何華亮 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 4畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 1040 | 1040.00 | |
| 龍王廟村 | 何寶文 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 龍王廟村 | 何華玉 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1畝、32羽 | 200元/畝、6元/羽 | 392 | 392.00 | |
| 龍王廟村 | 何春春 | 脫貧戶 | 雞 | 35羽 | 6元/羽 | 210 | 210.00 | |
| 龍王廟村 | 何芳 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 500 | 500.00 | |
| 龍王廟村 | 何國霖 | 脫貧戶 | 檳榔香芋 | 6.6畝 | 600元/畝 | 3960 | 3960.00 | |
| 龍王廟村 | 何重瑩 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 4.9/畝 | 100/畝 | 490 | 490.00 | |
| 龍王廟村 | 賴蓮英 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.1畝 | 100元/畝 | 110 | 110.00 | |
| 龍王廟村 | 陳美英 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.6畝 | 100元/畝 | 160 | 160.00 | |
| 龍王廟村 | 吳才祿 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 1.3畝、1.3畝、50羽 | 200元/畝、200/畝、6元/羽 | 820 | 820.00 | |
| 龍王廟村 | 吳述壽 | 脫貧戶 | 花生 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400.00 | |
| 龍王廟村 | 朱玖妹 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 龍王廟村 | 吳繼芳 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 龍王廟村 | 吳丁生 | 脫貧戶 | 魚塘、花生、雞 | 3.2畝、1.5畝、45羽 | 600元/畝、200元/畝、6元/羽 | 2490 | 2490.00 | |
| 龍王廟村 | 吳年福 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 龍王廟村 | 吳新星 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.1畝、35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 430 | 430.00 | |
| 龍王廟村 | 胡昆侖 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1畝、32羽 | 200元/畝、6元/羽 | 392 | 392.00 | |
| 龍王廟村 | 吳軍華 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.5畝、35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 510 | 510.00 | |
| 龍王廟村 | 吳旺平 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.3畝、45羽 | 200元/畝、6元/羽 | 530 | 530.00 | |
| 龍王廟村 | 何達平 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、雞、瓜類 | 1畝、1畝、40羽、2畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、600元/畝 | 2240 | 2240.00 | |
| 龍王廟村 | 何家享 | 脫貧戶 | 養魚、花生 | 6畝、2畝 | 600元/畝、200元/畝 | 4000 | 4000.00 | |
| 龍王廟村 | 袁臣新 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、魚、雞 | 1.5畝、1畝、3畝、30羽 | 200元/畝、600元/畝、600元/畝、6元/羽 | 2880 | 2880.00 | |
| 龍王廟村 | 何達信 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 3畝、3.5畝、1.2畝、32羽 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、6元/羽 | 2212 | 2212.00 | |
| 龍王廟村 | 何顯椿 | 脫貧戶 | 雞 | 35羽 | 6元/羽 | 210 | 210.00 | |
| 龍王廟村 | 龔俊洪 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 1.5畝、1.7畝、40羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 880 | 880.00 | |
| 龍王廟村 | 龔秀祿 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 1.2畝、1.5畝、30羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 420 | 420.00 | |
| 龍王廟村 | 陳香蘭 | 脫貧戶 | 雞 | 30羽 | 6元/羽 | 180 | 180.00 | |
| 龍王廟村 | 戴長盛 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.7畝、1.4畝 | 200元/畝、200元/畝 | 620 | 620.00 | |
| 龍王廟村 | 戴平生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 1畝、1.5畝、1畝、60羽 | 200元/畝、200元/畝、600/畝、6元/羽 | 1460 | 1460.00 | |
| 龍王廟村 | 邱金隆 | 脫貧戶 | 蜜蜂、花生 | 7箱、1.2畝 | 500元/箱、200元/畝 | 3740 | 3740.00 | |
| 龍王廟村 | 戴信華 | 監測對象 | 花生、雞、魚 | 1畝、30羽、3畝 | 200元/畝、6元/羽、600元/畝 | 2180 | 2180.00 | |
| 龍王廟村 | 龔乙祿 | 監測對象 | 水稻 | 1.2畝 | 200元/畝 | 240 | 240.00 | |
| 龍王廟村 | 邱金萬 | 脫貧戶 | 養牛 | 9頭、土地流轉1.1畝 | 600元/頭、100元/畝 | 5510 | 4000.00 | |
| 龍王廟村 | 邱貽發 | 脫貧戶 | 土地流轉、花生 | 1.8畝、1畝 | 100元/畝、200/畝 | 380 | 380.00 | |
| 龍王廟村 | 賴火英 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.6畝、1.6畝 | 200元/畝、200元/畝 | 840 | 840.00 | |
| 龍王廟村 | 袁家承 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.5畝、35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 510 | 510.00 | |
| 龍王廟村 | 袁乙生 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生 | 40羽、1.5畝、1.5畝 | 6元/羽、200元/畝、200元/畝 | 840 | 840.00 | |
| 龍王廟村 | 宋賢發 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、鴿子 | 1.5畝、1畝、30只、30只 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、6元/羽 | 860 | 860.00 | |
| 龍王廟村 | 宋財楊 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、1.5畝、 | 200元/畝、200元/畝 | 700 | 700.00 | |
| 龍王廟村 | 謝玉蓮 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.76畝 | 100元/畝 | 276 | 276.00 | |
| 龍王廟村 | 袁洪蘭 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 1.6畝、1畝、32羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 712 | 712.00 | |
| 龍王廟村 | 袁洪勝 | 脫貧戶 | 土地流轉、雞 | 2.8畝、35羽 | 100元/畝、6元/羽 | 490 | 490.00 | |
| 龍王廟村 | 羅滿姑 | 脫貧戶 | 土地流轉、雞 | 3畝、30羽 | 100元/畝、6元/羽 | 480 | 480.00 | |
| 龍王廟村 | 袁臣年 | 脫貧戶 | 花生、魚塘 | 1.8畝、5畝 | 200元/畝、600元/畝 | 3360 | 3360.00 | |
| 龍王廟村 | 袁洪科 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1畝、50羽 | 200元/畝、6元/羽 | 500 | 500.00 | |
| 龍王廟村 | 袁開波 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞、鵝 | 5畝、2.8畝、1.2畝、35羽、32羽 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、6元/羽、12元/羽 | 2874 | 2874.00 | |
| 龍王廟村 | 邱金貴 | 脫貧戶 | 花生 | 1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 龍王廟村 | 宋媛媛 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.62畝 | 100元/畝 | 262 | 262.00 | |
| 龍王廟村 | 袁洪富 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 3畝、35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 810 | 810.00 | |
| 龍王廟村 | 邱金有 | 脫貧戶 | 花生、魚塘、蔬菜 | 1.3畝、3.6畝、1.1畝 | 200元/畝、600元/畝、600元/畝 | 3080 | 3080.00 | |
| 龍王廟村 | 袁開香 | 脫貧戶 | 水稻、雞、鵝 | 2畝、30羽、30羽 | 200元/畝、6元/羽、12元/羽 | 940 | 940.00 | |
| 龍王廟村 | 龔桂林 | 脫貧戶 | 水稻、花生、魚塘 | 1.5畝、1.8畝、5畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 3660 | 3660.00 | |
| 龍王廟村 | 袁臣發 | 脫貧戶 | 花生、魚塘 | 1.5畝、5畝 | 200元/畝、600元/畝 | 3300 | 3300.00 | |
| 龍王廟村 | 邱凱文 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、鴨 | 1.5畝、1.5畝、30羽、30羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、6元/羽 | 960 | 960.00 | |
| 龍王廟村 | 李冬秀 | 監測戶 | 土地流轉 | 2.83畝 | 100元/畝 | 283 | 283.00 | |
