| 新城鎮觀路村2023年6月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 6月低保金(元) |
| 新城鎮 | 觀路村 | 王簡妹 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴明生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 鄒鈺琳 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 周滿秀 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 葉桂香 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 鄒秋生 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴九紅 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 朱英 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴曉金 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴禧波 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 劉春生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴偉東 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 李海洪 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴己英 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 胡根樂 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴長奎 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 饒美英 | 4 | 非常補 | 390 | 1560 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 齊春蘭 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 鄒芳英 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 劉友明 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴勇林 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 饒風英 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴長先 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 劉福娣 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴小英 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 蔡秀英 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴星妍 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴志龍 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 藍香英 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴文天 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 胡紹洲 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴雪晴 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 李年香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 胡光宇 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 董建蘭 | 4 | 非常補 | 610 | 2440 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 齊孝柏 | 4 | 非常補 | 430 | 1720 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴志斌 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 齊油發 | 3 | 非常補 | 610 | 1830 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴逸飛 | 2 | 非常補 | 490 | 980 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴中華 | 3 | 非常補 | 610 | 1830 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 齊愛中 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 胡偉 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴蒼柏 | 2 | 非常補 | 610 | 1220 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 周金蘭 | 2 | 非常補 | 610 | 1220 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 傅聯幫 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 陳蓮香 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 葉水娣 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 觀路村 | 賴平生 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
