| 新城鎮(zhèn)觀路村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎(jiǎng)補(bǔ)公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對(duì)象屬性 (脫貧戶/監(jiān)測(cè)對(duì)象) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 發(fā)展數(shù)量 | 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額合計(jì)(元) | 備注 |
| 觀路村 | 賴金林 | 脫貧戶 | 水稻、雞:30羽 | 水稻3.2畝、雞30羽 | 水稻:200元/畝、雞:6元/羽 | 820 | 820.00 | |
| 觀路村 | 齊孝平 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 水稻1.1畝、雞35羽 | 200元/畝、6元/羽 | 430 | 430.00 | |
| 觀路村 | 賴和生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、蔬菜 | 水稻:5.21畝、花生:1.05畝、雞:49羽、蔬菜:1畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、雞:6元/羽、蔬菜:600元/畝 | 2146 | 2146.00 | |
| 觀路村 | 賴建平 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻:3.52畝、花生:2.3畝、雞:47羽 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、雞:6元 /羽 | 1446 | 1446.00 | |
| 觀路村 | 賴敏福 | 脫貧戶 | 雞 | 雞:39羽 | 雞:6元/羽 | 234 | 234.00 | |
| 觀路村 | 饒風(fēng)英 | 脫貧戶 | 水稻、花生、西瓜、雞 | 水稻:3.15畝、花生:1.1畝、西瓜:1.3畝、雞:54羽 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、西瓜:600元/畝、雞鴨:6/羽 | 1954 | 1954.00 | |
| 觀路村 | 劉長(zhǎng)妹 | 脫貧戶 | 雞 | 雞:39羽 | 雞:6元/羽 | 234 | 234.00 | |
| 觀路村 | 齊孝柏 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 雞 | 雞:41羽 | 雞:6元/羽 | 246 | 246.00 | |
| 觀路村 | 齊友國(guó) | 脫貧戶 | 雞 | 雞、43羽 | 6元/羽 | 258 | 258.00 | |
| 觀路村 | 盧仁香 | 脫貧戶 | 水稻、雞、鴿子、鵝 | 水稻:6.35畝、雞:56羽、鴿子:33羽、鵝31羽 | 水稻:200元/畝、雞:6元/羽、鴿子:6元/羽、鵝12元/羽 | 2176 | 2176.00 | |
| 觀路村 | 齊油發(fā) | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 雞 | 雞:43羽 | 雞:6元/羽 | 258 | 258.00 | |
| 觀路村 | 賴修林 | 脫貧戶 | 花生、西瓜、雞 | 花生1.1畝、西瓜1.02畝、雞36羽 | 花生200元/畝、西瓜600元/畝、雞6元/羽 | 1048 | 1048.00 | |
| 觀路村 | 齊寬安 | 脫貧戶 | 雞 | 雞37羽 | 雞6元/羽 | 222 | 222.00 | |
| 觀路村 | 賴喜海 | 脫貧戶 | 水稻 | 2畝 | 水稻:200元/畝、雞:6元/羽 | 400 | 400.00 | |
| 觀路村 | 賴喜生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞鴨 | 水稻4.5畝、花生3.5畝、蔬菜1畝、雞鴨60羽 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜600元/畝、雞鴨6元/羽 | 2560 | 2560.00 | |
| 觀路村 | 賴長(zhǎng)進(jìn) | 三類人員 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻1.1畝、花生1.1畝、蔬菜1.1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 1100 | 1100.00 | |
| 觀路村 | 賴長(zhǎng)先 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻3.1畝、花生1.3畝、雞32羽 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、雞6元/羽 | 1072 | 1072.00 | |
| 觀路村 | 賴文天 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻4.2畝、花生1.8畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝 | 1200 | 1200.00 | |
| 觀路村 | 賴華生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2.1畝、花生1.1畝、蔬菜1.05畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、蔬菜600元/畝 | 1270 | 1270.00 | |
| 觀路村 | 賴愛平 | 脫貧戶 | 蔬菜、西瓜 | 蔬菜1畝、西瓜1畝 | 蔬菜:600元/畝、西瓜:600元/畝 | 1200 | 1200.00 | |
| 觀路村 | 賴偉海 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2.5畝、花生1.5畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝 | 800 | 800.00 | |
| 觀路村 | 賴福堂 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2.2畝、花生:1.1畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝 | 660 | 660.00 | |
| 觀路村 | 賴長(zhǎng)奎 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、鴿子 | 水稻3.5畝、花生1.8畝、雞、鴿子65羽 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝、雞:6元/羽、鴿子:6元/羽 | 1450 | 1450.00 | |
| 觀路村 | 李六風(fēng) | 脫貧戶 | 蔬菜、水稻、雞 | 蔬菜2畝、水稻1.14畝、雞35只 | 蔬菜:600元/畝、水稻:200元/畝、雞:6元/羽 | 1638 | 1638.00 | |
| 觀路村 | 李海洪 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 花生2畝、蔬菜1.5畝 | 花生:200元/畝、蔬菜:600元/畝 | 1300 | 1300.00 | |
| 觀路村 | 賴長(zhǎng)富 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 水稻:2.5畝、雞37羽 | 水稻:200元/畝、雞6元/羽 | 722 | 722.00 | |
| 觀路村 | 曾六妹 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2.5畝、花生2畝、蔬菜1畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、蔬菜:600元/畝 | 1500 | 1500.00 | |
| 觀路村 | 賴禧波 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 15箱 | 蜜蜂:500元/箱 | 7500 | 4000.00 | |
| 觀路村 | 蔡六妹 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜、雞 | 花生2畝、水稻3畝、蔬菜1畝、雞30羽 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝、蔬菜:600元/畝、雞6元/羽 | 1780 | 1780.00 | |
| 觀路村 | 賴長(zhǎng)榮 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻2.7畝、花生1.3畝、雞35羽 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、雞6元羽 | 1010 | 1010.00 | |
| 觀路村 | 賴建華 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生1畝、水稻2畝 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝 | 600 | 600.00 | |
| 觀路村 | 賴龍生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻3畝、花生1畝、 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝 | 800 | 800.00 | |
| 觀路村 | 賴長(zhǎng)標(biāo) | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻2畝、花生1畝、雞、30羽 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝、雞:6元/羽、 | 780 | 780.00 | |
| 觀路村 | 賴喜平 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜、雞 | 花生2畝、水稻3.5畝、蔬菜1.畝、雞30羽 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝、蔬菜:600元/畝、雞:6元/羽 | 1880 | 1880.00 | |
| 觀路村 | 傅元祿 | 脫貧戶 | 水稻、花生、玉米、鴿子 | 水稻2.7畝、花生2畝、玉米1畝、鴿子130只 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、玉米500元畝、鴿子6元/羽 | 2220 | 2220.00 | |
| 觀路村 | 朱萬全 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻2.5畝、花生1.8畝、蔬菜1畝、雞35只 | 水稻200元、花生200元/畝、蔬菜600元、雞6元/羽 | 1670 | 1670.00 | |
| 觀路村 | 胡紹初 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻1.2畝、花生1.5畝、蔬菜2畝、 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜 600元/畝 | 1740 | 1740.00 | |
| 觀路村 | 朱萬新 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻2.3畝、花生1畝、蔬菜1畝、雞30只 | 水稻200元、花生200元/畝、蔬菜600元、雞6元/羽 | 1440 | 1440.00 | |
| 觀路村 | 劉其兵 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、玉米 | 水稻3.5畝、花生2.3畝、蔬菜3畝、玉米1畝 | 水稻200元、花生200元/畝、蔬菜600元、玉米500元/畝 | 3460 | 3460.00 | |
| 觀路村 | 朱明發(fā) | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2.5畝、花生2.3畝、蔬菜1.7畝、 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜 600元/畝 | 1980 | 1980.00 | |
| 觀路村 | 傅聯(lián)軍 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻2.2畝、花生1畝、蔬菜2畝、雞30羽 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜600元畝、雞6元/羽 | 2020 | 2020.00 | |
| 觀路村 | 龔開香 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞 | 蔬菜1畝、雞30羽 | 蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 780 | 780.00 | |
| 觀路村 | 胡華玲 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2.5畝、花生1.8畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 860 | 860.00 | |
| 觀路村 | 劉義香 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞 | 蔬菜1畝、雞32羽 | 蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 792 | 792.00 | |
| 觀路村 | 傅元壽 | 脫貧戶 | 水稻、玉米 | 水稻2畝、玉米1畝 | 水稻200元/畝、玉米 500元/畝 | 900 | 900.00 | |
| 觀路村 | 傅敬華 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 蔬菜1畝 | 蔬菜600元/畝 | 600 | 600.00 | |
| 觀路村 | 傅聯(lián)珍 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞 | 蔬菜1畝、雞30羽 | 蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 780 | 780.00 | |
| 觀路村 | 朱萬輝 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻2畝、花生1畝、雞31羽 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、雞6元/羽 | 786 | 786.00 | |
| 觀路村 | 賴中華 | 三類人員 | 花生、蔬菜、雞 | 花生1畝、蔬菜1.2畝、雞35羽 | 花生200元/畝、蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 1130 | 1130.00 | |
| 觀路村 | 賴香生 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、魚塘 | 蔬菜2.2畝、花生1畝、魚塘1畝 | 蔬菜600元/畝、花生200元/畝、魚塘600元/畝 | 2120 | 2120.00 | |
| 觀路村 | 賴楊春 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、西瓜 | 蔬菜1.1畝、花生1畝、西瓜1畝 | 蔬菜600元/畝、花生200元/畝、西瓜600元/畝 | 1460 | 1460.00 | |
| 觀路村 | 賴義漢 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生 | 蔬菜1.5畝、花生1.6畝 | 蔬菜600元/畝、花生200元/畝 | 1220 | 1220.00 | |
| 觀路村 | 藍(lán)道花 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、雞 | 花生1.1畝、蔬菜1畝、雞30羽 | 花生200元/畝、蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 1000 | 1000.00 | |
| 觀路村 | 賴秀林 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻2.3畝 | 水稻200元/畝 | 460 | 460.00 | |
| 觀路村 | 賴九清 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞 | 水稻1.3畝、蔬菜1.3畝、花生1畝、雞32羽 | 水稻200元/畝、蔬菜600元/畝、花生200元/畝、雞6元/羽 | 1432 | 1432.00 | |
| 觀路村 | 周滿秀 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 1.45畝 | 100元/畝 | 145 | 145.00 | |
| 觀路村 | 周玉萍 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、水稻、花生 | 土地流轉(zhuǎn)2.55畝、水稻1.89畝、花生1.03畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝、水稻200元/畝、花生200元/畝 | 839 | 839.00 | |
| 觀路村 | 鄒建華 | 脫貧戶 | 花生、水稻、雞、土地流轉(zhuǎn) | 花生1.03畝、水稻1.4畝、雞31羽、土地流轉(zhuǎn)1.1畝 | 花生:200元/畝、水稻:200元/畝、雞:6元/羽、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 782 | 782.00 | |
| 觀路村 | 鄒隆平 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)1.88畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 188 | 188.00 | |
| 觀路村 | 鄒隆生 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 2.99畝 | 100元/畝 | 299 | 299.00 | |
| 觀路村 | 鄒秋生 | 脫貧戶 | 蔬菜、土地流轉(zhuǎn) | 蔬菜1.02畝、土地流轉(zhuǎn)5.13畝 | 蔬菜:600元/畝、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 1125 | 1125.00 | |
| 觀路村 | 鄒日棟 | 脫貧戶 | 花生、土地流轉(zhuǎn) | 花生1.21畝、土地流轉(zhuǎn)0.63畝 | 花生:200元/畝、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 305 | 305.00 | |
| 觀路村 | 胡光宇 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 花生、玉米、蔬菜、土地流轉(zhuǎn) | 花生1.13畝、玉米2.1畝、蔬菜1.32畝、土地流轉(zhuǎn)1.47畝 | 花生:200元/畝、玉米:500元/畝、蔬菜:600元/畝、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 2215 | 2215.00 | |
| 觀路村 | 胡士山 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞、土地流轉(zhuǎn) | 水稻1.19畝、花生1.01畝、蔬菜1.05畝、雞63羽、土地流轉(zhuǎn)1.42畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、蔬菜:600元/畝、雞:6元/羽、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 1590 | 1590.00 | |
| 觀路村 | 王簡(jiǎn)妹 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn):3.54畝 | 土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 354 | 354.00 | |
| 觀路村 | 吳行香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞、土地流轉(zhuǎn) | 水稻1.51畝、花生1.05畝、蔬菜1.02畝、雞31羽、土地流轉(zhuǎn)1畝 | 水稻:200元/畝、花生:200元/畝、蔬菜:600元/畝、蓮藕:500元/畝、雞:6元/羽、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 1410 | 1410.00 | |
| 觀路村 | 葉桂香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、土地流轉(zhuǎn) | 水稻1.05畝、花生1.03畝、土地流轉(zhuǎn)2.63畝 | 水稻:200元、蔬菜:600元、土地流轉(zhuǎn):100元 | 679 | 679.00 | |
| 觀路村 | 葉水娣 | 脫貧戶 | 蔬菜、土地流轉(zhuǎn) | 蔬菜1.01畝、土地流轉(zhuǎn)1.65畝 | 蔬菜:600元/畝、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 771 | 771.00 | |
| 觀路村 | 朱英 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 1.29畝 | 100元/畝 | 129 | 129.00 | |
| 觀路村 | 葉九妹 | 脫貧戶 | 玉米 | 玉米1.03畝 | 玉米500元/畝 | 515 | 515.00 | |
| 觀路村 | 劉經(jīng)勝 | 脫貧戶 | 水稻、牛、土地流轉(zhuǎn) | 水稻3.02畝、牛6頭、土地流轉(zhuǎn)0.31畝 | 水稻:200元/畝、牛:600元/頭、土地流轉(zhuǎn):100元/畝 | 4235 | 4000.00 | |
