| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年12月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 35,004.90 | 95,201.25 | 二、支出合計 | 48,552.47 | 316,933.71 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 27,846.29 | 156,567.30 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 135.00 | 1,406.34 |
| 其中:公益林補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 5,700.00 | 22,800.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 6,025.12 | 其中:通訊費 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 1,986.00 | 5,148.70 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 7,464.74 | 90,267.14 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 6,025.12 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 35,004.90 | 89,176.13 | 其中:水電費 | 6,527.97 | 7,437.66 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 1,169.00 | 12,590.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 820.00 | 3,630.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 2,043.58 | 11,287.46 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 20,706.18 | 160,366.41 |
| 其中:其他 | 35,004.90 | 89,176.13 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 20,706.18 | 160,366.41 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -13,547.57 | -221,732.46 | |||
