| 新城鎮蓮塘村2023年8月農村低保發放表 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元) | 8月低保金(元) |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳增紅 | 3 | 非常補 | 490 | 1470 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳年生 | 3 | 非常補 | 470 | 1410 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 劉有風 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳方芳 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳至沛 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳至帆 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳建平 | 4 | 非常補 | 370 | 1480 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳二生 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳華南 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 賴水香 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳松山 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳河娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳小雪 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳德豪 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 王小華 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 李長長 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 盧梅香 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 王華連 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳至春 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳子怡 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳智花 | 1 | 非常補 | 580 | 580 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 李南香 | 6 | 非常補 | 390 | 2340 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳桂香 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳春娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 龔珊 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 袁長娣 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳寶陽 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳生福 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳德洲 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳至海 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 張財香 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 劉冬秀 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 謝紅連 | 5 | 非常補 | 410 | 2050 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳曉雅 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 李三秀 | 2 | 非常補 | 490 | 980 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳至炎 | 3 | 非常補 | 510 | 1530 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 周紅蓮 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳遠平 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳增懷 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳宣默 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳華平 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 黃?;?/td> | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳滿生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳瞞生 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 劉英華 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳德河 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳德平 | 3 | 非常補 | 470 | 1410 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳文杰 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳至濤 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳心和 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 藍和英 | 3 | 非常補 | 470 | 1410 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 周夫香 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳建平 | 5 | 非常補 | 410 | 2050 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳增文 | 3 | 非常補 | 510 | 1530 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 吳福明 | 2 | 非常補 | 610 | 1220 |
| 新城鎮 | 蓮塘村 | 葉奀妹 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
