| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 240.00 | 21,872.41 | 二、支出合計 | 69,407.02 | 265,225.02 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 8,890.19 | 99,619.09 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 630.50 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 2,600.00 | 26,000.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 19,300.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,311.10 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 19,300.00 | 其中:折舊費 | 5,869.66 | 55,940.68 |
| 其他收入 | 240.00 | 2,572.41 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 245.45 | 2,808.01 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 3,578.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 175.08 | 7,350.80 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 240.00 | 2,572.41 | 其他支出 | 60,516.83 | 165,605.93 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 279.00 | |||
| 其中:其他 | 60,516.83 | 165,326.93 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -69,167.02 | -243,352.61 | |||
| 2024-11-12 | |||||
