| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年12月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 15,005.01 | 36,877.42 | 二、支出合計 | 37,827.05 | 309,096.81 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 19,643.85 | 125,307.68 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 1,328.00 | 1,958.50 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 5,200.00 | 31,200.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 15,000.00 | 34,300.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 2,232.00 | 5,543.10 |
| 其中:其他補助 | 15,000.00 | 34,300.00 | 其中:折舊費 | 5,869.66 | 67,680.00 |
| 其他收入 | 5.01 | 2,577.42 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 406.11 | 3,214.12 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 1,806.00 | 1,806.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 3,578.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 2,802.08 | 10,327.96 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 5.01 | 2,577.42 | 其他支出 | 18,183.20 | 183,789.13 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 279.00 | |||
| 其中:其他 | 18,183.20 | 183,510.13 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -22,822.04 | -272,219.39 | |||
