| 新城鎮東乾村2023年6月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 6月低保金(元) |
| 新城鎮 | 東乾村 | 吳紅云 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李長風 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 蔡福多 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉名芬 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉典龍 | 3 | 非常補 | 610 | 1830 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李星平 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉典寶 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉海兵 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉名春 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉俊滔 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李明明 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 楊辛蘭 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 賴東英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 吳金秀 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉良生 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 謝小春 | 2 | 非常補 | 580 | 1160 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李冬發 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李辰華 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 周乙秀 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李栩 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉友財 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉景生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李雪 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉北財 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉小平 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 肖青珠 | 1 | 非常補 | 350 | 350 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉田生 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉小平 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 蔡紅梅 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉友芳 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉春富 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李辰風 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉經發 | 2 | 非常補 | 510 | 1020 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李年發 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 雷金香 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 盧子春 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉連生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉洋 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 黃金蘭 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉志強 | 6 | 非常補 | 410 | 2460 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 溫玉蓮 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉潤生 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 李開生 | 3 | 非常補 | 450 | 1350 |
| 新城鎮 | 東乾村 | 劉友飛 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
