| 新城鎮(zhèn)東乾村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎(jiǎng)補(bǔ)公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對(duì)象屬性 (脫貧戶/監(jiān)測對(duì)象) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 發(fā)展數(shù)量 | 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額合計(jì)(元) | 備注 |
| 東乾村 | 劉友侊 | 脫貧戶 | 水稻、花生、魚、 | 5畝、3畝、4畝、 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 1000元、600元、2400元 | 4000.00 | |
| 東乾村 | 劉友中 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.5畝、1畝 | 200元畝/200畝 | 500元、200元 | 700.00 | |
| 東乾村 | 劉華明 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、魚塘 | 2.4畝、1.2畝、31羽、牛3頭 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、600元/頭 | 480元、186元、240元、1800元 | 2706.00 | |
| 東乾村 | 劉強(qiáng)生 | 脫貧戶 | 花生、魚塘 | 2畝、3畝 | 200元/畝、600畝 | 400元、1800元 | 2200.00 | |
| 東乾村 | 劉良生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2.4畝、1.6畝、30羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 480元、320元、180元 | 980.00 | |
| 東乾村 | 劉志平 | 脫貧戶 | 水稻 | 2畝 | 200元/畝 | 200元 | 400.00 | |
| 東乾村 | 劉南京 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、牛、花生 | 1.39畝、4頭、1畝 | 100元/畝、600元/頭、200元/畝 | 139元、2400元、200元 | 2739.00 | |
| 東乾村 | 劉小生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2畝 | 200元/畝 | 400元 | 400.00 | |
| 東乾村 | 劉經(jīng)順 | 監(jiān)測對(duì)象 | 水稻、花生、蔬菜、魚塘 | 3.6畝、1.4畝、1.2畝、3畝 | 200元/畝.200元/畝、600元/畝、600元/畝 | 720元、280元、720元、1800元 | 3520.00 | |
| 東乾村 | 李國強(qiáng) | 脫貧戶 | 魚塘 | 3畝 | 600元/畝 | 1800元 | 1800.00 | |
| 東乾村 | 李辰華 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2畝、1.5畝、40羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 400元、300元、240元 | 940.00 | |
| 東乾村 | 劉經(jīng)庫 | 脫貧戶 | 水稻、花生、西瓜、牛 | 2畝、1.4畝、1畝、4頭 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、600元/頭 | 400元、280元、600元、2400元、 | 3680.00 | |
| 東乾村 | 肖青珠 | 脫貧戶 | 水稻、花生、西瓜 | 1畝、1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝600元/畝 | 200元、200元、600元 | 1000.00 | |
| 東乾村 | 劉高登 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.3畝 | 200元/畝 | 260元 | 260.00 | |
| 東乾村 | 劉志明 | 脫貧戶 | 水稻、花生、西瓜、雞、鴿子 | 3畝、2畝、1畝、38羽、32羽 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、6元/畝、6元/羽、6元/羽 | 600元、400元、600元、228元、192元 | 2020.00 | |
| 東乾村 | 溫玉蓮 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 1.77畝 | 100元/畝 | 177元 | 177.00 | |
| 東乾村 | 劉校清 | 脫貧戶 | 水稻、花生、土地流轉(zhuǎn)、雞、魚塘 | 1畝、1畝、1.77畝、30羽、4畝 | 200元/畝、200元/畝、100元/畝、6羽、600畝 | 200元、200元、177元、180元、2400元 | 3157.00 | |
| 東乾村 | 李中路 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.1畝、1畝 | 200元/畝 | 420元、200元 | 620.00 | |
| 東乾村 | 李清泉 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.3畝 | 200元/畝 | 260元 | 260.00 | |
| 東乾村 | 謝丁生 | 脫貧戶 | 魚塘 | 4畝 | 600元/畝 | 2400元 | 2400.00 | |
| 東乾村 | 李星波 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.3畝 | 200元/畝 | 26元 | 260.00 | |
| 東乾村 | 劉田生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、鵝、牛 | 1.9畝、1畝、65羽、45羽、3頭 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、12元/羽、600元/頭 | 380元、200元、390元、540元、1800元 | 3310.00 | |
| 東乾村 | 肖玉蓮 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 3.9畝、1.5畝、31只 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 600元、300元、186元 | 1266.00 | |
| 東乾村 | 吳蘭英 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 2畝、2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400元、400元 | 800.00 | |
| 東乾村 | 李石林 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2畝、1畝、30只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 400元、200元、180元 | 780.00 | |
| 東乾村 | 李星浩 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2畝、1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400元、300元、900元 | 1600.00 | |
| 東乾村 | 李辰敏 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、蔬菜 | 1.3畝、1.6畝、53只/2畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/只、600元/畝 | 260元、320元、318元、1200元 | 2098.00 | |
| 東乾村 | 劉北財(cái) | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、土地流轉(zhuǎn) | 2畝、1.2畝、32羽、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、100元/畝 | 400元、240元、192元、150元 | 982.00 | |
| 東乾村 | 劉樹茂 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.3畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 460元、200元 | 660.00 | |
| 東乾村 | 劉經(jīng)林 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、水稻 | 1.81畝、1.5畝 | 100元/畝、200元/畝 | 181元、300元 | 481.00 | |
| 東乾村 | 劉經(jīng)海 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 1.2畝 | 100元/畝 | 120元 | 120.00 | |
| 東乾村 | 吳詩秀 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、花生、魚塘 | 2.57畝、1.8畝、3.5畝 | 100元/畝、200元/畝、600元/畝 | 257元、360元、2100元 | 2717.00 | |
| 東乾村 | 劉新生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.5畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 500元、200元 | 700.00 | |
| 東乾村 | 劉燕京 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 東乾村 | 吳金秀 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、土地流轉(zhuǎn) | 1畝、1畝、1畝、2.1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元、100元/畝 | 200元、200元、600元、210元 | 1210.00 | |
| 東乾村 | 劉和南 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、水稻 | 1畝、1畝、2畝 | 600元/畝、200元/畝、200元/畝 | 600元、200元、400元 | 1200.00 | |
| 東乾村 | 劉鵬華 | 脫貧戶 | 水稻、花生、果樹(楊梅2畝、板栗3畝)、雞 | 2.5畝、1畝、5畝、30羽 | 200元/畝、200元/畝、600元、6元/羽 | 500元、200元、3000元、180元 | 3880.00 | |
| 東乾村 | 黃樹英 | 脫貧戶 | 花生 | 2畝 | 200元/畝 | 400元 | 400.00 | |
| 東乾村 | 劉名新 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 3畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 600元、240元 | 840.00 | |
| 東乾村 | 劉海兵 | 脫貧戶 | 花生、雞、魚塘 | 1.9畝、35羽、3.5畝 | 200元/畝、6元/羽、600元/畝 | 380元、210元、2100元 | 2690.00 | |
| 東乾村 | 劉大遠(yuǎn) | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 1.3畝、2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 260元、400元 | 660.00 | |
| 東乾村 | 賴東英 | 脫貧戶 | 水稻、魚塘 | 1畝、5畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200元、3000元 | 3200.00 | |
| 東乾村 | 劉名芬 | 脫貧戶 | 水稻、花生、牛 | 2畝、1畝、4頭 | 200元/畝、200元/畝、600元/頭 | 400元、200元、2400元 | 3000.00 | |
| 東乾村 | 劉大銀 | 脫貧戶 | 牛 | 7頭 | 600元/頭 | 4200元 | 4000.00 | |
| 東乾村 | 劉雨生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、西瓜、蔬菜 | 3畝、2畝、2畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、600元/畝 | 600元、400元、1200元、600元 | 2800.00 | |
| 東乾村 | 劉頌海 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400元、300元 | 700.00 | |
| 東乾村 | 劉小平 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300元、300元 | 600.00 | |
| 東乾村 | 李星平 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2畝、2畝、30羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 400元、400元、180元 | 980.00 | |
| 東乾村 | 李明明 | 脫貧戶 | 水稻、花生、甜瓜 | 7畝、4畝、2畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 1400元、800元、1200元 | 3400.00 | |
| 東乾村 | 李寶生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 東乾村 | 劉光榮 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 東乾村 | 劉秋生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.8畝、1.4畝 | 200元/畝、200元/畝 | 360元、280元 | 640.00 | |
| 東乾村 | 劉名海 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400元、200元 | 600.00 | |
| 東乾村 | 李永生 | 脫貧戶 | 油茶、水稻、花生、雞 | 1畝、3畝、1.4畝、35羽 | 700/畝、200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 700元、600元、280元、210元 | 1790.00 | |
| 東乾村 | 雷金香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 4畝、1.6畝、32羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 800元、320元、192元 | 1312.00 | |
| 東乾村 | 李晨武 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400元、200元 | 600.00 | |
| 東乾村 | 劉經(jīng)發(fā) | 監(jiān)測對(duì)象 | 水稻、花生 | 2.5畝、2.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 500元、440元 | 940.00 | |
| 東乾村 | 陶秀娟 | 監(jiān)測對(duì)象 | 水稻、花生、鴨 | 3.2畝、1畝、40羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 640元、200元、240元 | 1080.00 | |
| 東乾村 | 李辰兵 | 脫貧戶 | 新種植杉樹 | 600元/畝 | 8畝 | 4800元 | 4000.00 | |
| 東乾村 | 周乙秀 | 監(jiān)測對(duì)象 | 蜜蜂 | 8箱 | 500元/箱 | 4000元 | 4000.00 | |
| 東乾村 | 鄒永紅 | 監(jiān)測對(duì)象 | 魚塘、水稻、花生 | 3畝、2.5畝、1畝 | 600元/畝、200元/畝、200元/畝 | 1800元、500元、200元 | 2500.00 | |
| 東乾村 | 劉潤生 | 監(jiān)測對(duì)象 | 花生、水稻、雞 | 2畝、1.8畝、35羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 400元、360元、210元 | 970.00 | |
