| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 34,920.00 | 44,190.85 | 二、支出合計 | 103,048.67 | 203,739.65 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 13,465.88 | 95,512.96 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 3,500.00 | 4,940.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 4,600.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 74.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 600.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,086.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 4,600.00 | 其中:折舊費 | 7,117.97 | 71,914.70 |
| 其他收入 | 34,920.00 | 39,590.85 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 1,922.01 | 4,340.31 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 1,353.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 780.00 | 3,723.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 145.90 | 5,481.95 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 34,920.00 | 39,590.85 | 其他支出 | 89,582.79 | 108,226.69 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 89,582.79 | 108,226.69 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -68,128.67 | -159,548.80 | |||
| 2024-11-12 | |||||
