| 新城鎮樟樹下村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 樟樹下村 | 龔達福 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 9箱 | 500元/箱 | 4000 | 4000.00 | |
| 樟樹下村 | 張相軍 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 花生1畝、蔬菜1.1畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200、660 | 860.00 | |
| 樟樹下村 | 藍井生 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 樟樹下村 | 吳小風 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 花生1畝、蔬菜1.2畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200、720 | 920.00 | |
| 樟樹下村 | 吳秋香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、西瓜 | 水稻1.8畝、花生1畝、蔬菜1.32畝、西瓜1畝 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝、600元/畝 | 360、200、792、600 | 1952.00 | |
| 樟樹下村 | 劉鳳蘭 | 脫貧戶 | 雞、水稻、花生、蔬菜 | 雞52只、水稻2.8畝、花生1.6畝、蔬菜1.8畝 | 6元/只、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 312、560、320、1080 | 2272.00 | |
| 樟樹下村 | 吳紅梅 | 脫貧戶 | 水稻、雞、鴨、花生、蔬菜 | 水稻2.2畝、雞45只、鴨48只、花生1.2畝、蔬菜1.1畝 | 200元/畝、6元/只、6元/只、200元/畝、600元/畝 | 440、270、288、240、660 | 1989.00 | |
| 樟樹下村 | 譚和香 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 水稻1.3畝、蔬菜1畝 | 200元/畝、600元/畝 | 260、600 | 860.00 | |
| 樟樹下村 | 張相發 | 監測對象 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻2.8畝、花生1.8畝、蔬菜1.3畝、雞42只 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、6元/只 | 560、360、780、252 | 1952.00 | |
| 樟樹下村 | 何敬良 | 脫貧戶 | 水稻、牛、雞 | 水稻6.5畝、牛3頭、雞45只 | 200元/畝、600元/頭、6元/只 | 1300、1800、270 | 3370.00 | |
| 樟樹下村 | 廖中秋 | 脫貧戶 | 土地流轉、花生 | 土地流轉0.61畝、花生1.8畝 | 100元/畝、200元/畝 | 61、360 | 421.00 | |
| 樟樹下村 | 李滿香 | 脫貧戶 | 土地流轉、花生、雞 | 土地流轉1.99畝、花生1.5畝、雞40只 | 100元/畝、200元/畝、6元/只 | 199、300、240 | 739.00 | |
| 樟樹下村 | 龔開生 | 脫貧戶 | 花生、水稻、西瓜 | 花生1畝、水稻1畝、西瓜1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 200、200、600 | 1000.00 | |
| 樟樹下村 | 龔武生 | 脫貧戶 | 雞、兔子 | 雞33只、兔子65只 | 6元/只、40元/只 | 198、2600 | 2798.00 | |
| 樟樹下村 | 張秀平 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜 | 花生1畝、水稻3.5、蔬菜1.01畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 200、700、606 | 1506.00 | |
| 樟樹下村 | 蔡群香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2.5畝、花生1畝、蔬菜1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 500、200、600 | 1300.00 | |
| 樟樹下村 | 陳偉前 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、魚塘 | 花生1.5畝、蔬菜1畝、魚塘3畝 | 200元/畝、600元/畝、600元/畝 | 300、600、1800 | 2700.00 | |
| 樟樹下村 | 龔達昌 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 樟樹下村 | 劉香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻5畝、花生1畝、蔬菜1畝、雞35只 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝、6元/只 | 1000、200、600、210 | 2010.00 | |
| 樟樹下村 | 廖小青 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、土地流轉 | 水稻1畝、花生1.5畝、雞35只、土地流轉2.9畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/只、100元/畝 | 200、300、210、290 | 1000.00 | |
| 樟樹下村 | 廖連生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻2.5畝、花生1.7畝、雞45只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 500、340、270 | 1110.00 | |
| 樟樹下村 | 龔秀垣 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 水稻3.3畝、雞32只 | 200元/畝、6元/只 | 660、192 | 852.00 | |
| 樟樹下村 | 龔秀仲 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻5畝、花生1.05畝、雞31只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 1000、210、186 | 1396.00 | |
| 樟樹下村 | 藍小明 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.8畝、花生1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 360、200 | 560.00 | |
| 樟樹下村 | 藍賢益 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生2畝、水稻20畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400、4000 | 4000.00 | |
| 樟樹下村 | 張相華 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.1畝、花生1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 220、240 | 460.00 | |
| 樟樹下村 | 藍海香 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2.1畝、花生1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 420、300 | 720.00 | |
| 樟樹下村 | 俞永華 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 樟樹下村 | 朱友生 | 脫貧戶 | 水稻、西瓜 | 水稻12畝、西瓜1.5畝 | 200元/畝、600元/畝 | 2400、900 | 3300.00 | |
| 樟樹下村 | 劉美連 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 水稻1.3畝、蔬菜1.2畝 | 200元/畝、600元/畝 | 260、720 | 980.00 | |
| 樟樹下村 | 胡聲遺 | 脫貧戶 | 花生、葡萄、葛根 | 花生1.2畝、葡萄2.13畝、葛根2.3畝 | 200元/畝、600元/畝、600元/畝 | 240、1278、1380 | 2898.00 | |
| 樟樹下村 | 胡紹開 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 樟樹下村 | 蔡橋鳳 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生2.23畝、水稻2.4畝 | 200元/畝、200元/畝 | 446、480 | 926.00 | |
| 樟樹下村 | 陳九娣 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 花生1.1畝、蔬菜1.06畝 | 200元/畝、600元/畝 | 220、636 | 856.00 | |
| 樟樹下村 | 龔秀生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻5.5畝、花生1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 1100、300 | 1400.00 | |
| 樟樹下村 | 薛祖明 | 脫貧戶 | 水稻、花生、兔子 | 水稻5畝、花生1畝、兔子32只 | 200元/畝、200元/畝、40元/只 | 1000、200、1280 | 2480.00 | |
| 樟樹下村 | 王三風 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 水稻1.5畝、雞33只 | 200元/畝、6元/只 | 300、198 | 498.00 | |
| 樟樹下村 | 鄒劍輝 | 脫貧戶 | 水稻,水產養殖、花生 | 水稻3.5畝、水產養殖12畝、花生1.5畝 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝 | 700、7200、300 | 4000.00 | |
| 樟樹下村 | 黃學輝 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜 | 花生2畝、水稻10畝、蔬菜1.5畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 400、2000、900 | 3300.00 | |
| 樟樹下村 | 龔秀長 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 蜜蜂10箱 | 500元/箱 | 5000 | 4000.00 | |
| 樟樹下村 | 李秀英 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、蔬菜 | 水稻1.5畝、花生1.8畝、雞45只、蔬菜1畝 | 200元/畝、200元/畝、、6元/只、600元/畝 | 300、360、270、600 | 1530.00 | |
| 樟樹下村 | 鄒祥林 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 水稻2.2畝、雞32只 | 200元/畝、6元/只 | 440、192 | 632.00 | |
| 樟樹下村 | 廖貴湖 | 脫貧戶 | 土地流轉、雞 | 土地流轉2.07畝、雞35只 | 100元/畝、6元/只 | 207、210 | 417.00 | |
| 樟樹下村 | 藍前生 | 脫貧戶 | 土地流轉、水稻、蔬菜 | 土地流轉0.24畝、水稻1.5畝、蔬菜1畝 | 100元/畝、200元/畝、600元/畝 | 24、300、600 | 924.00 | |
| 樟樹下村 | 胡秀連 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 土地流轉1.63畝 | 100元/畝 | 163 | 163.00 | |
| 樟樹下村 | 王連香 | 脫貧戶 | 土地流轉、花生、蔬菜 | 土地流轉1.04畝、花生1畝、蔬菜1畝 | 100元/畝、200元/畝、600元/畝 | 104、200、600 | 904.00 | |
| 樟樹下村 | 廖興財 | 脫貧戶 | 土地流轉、水稻、花生、雞 | 土地流轉1.04畝、水稻1畝、花生1畝、雞32只 | 100元/畝、200元/畝、200元/畝、6元/只 | 104、200、200、192 | 969.00 | |
| 樟樹下村 | 龔達財 | 脫貧戶 | 水稻、花生、牛 | 水稻3.5畝、花生1.5畝、牛3頭 | 200元/畝、200元/畝、600元/頭 | 700、300、1800 | 2800.00 | |
| 樟樹下村 | 何滿秀 | 監測對象 | 蔬菜、雞 | 蔬菜1.1畝、雞45只 | 600元/畝、6元/只 | 660、270 | 930.00 | |
| 樟樹下村 | 龔連生 | 監測對象 | 蜜蜂 | 蜜蜂8箱 | 500元/箱 | 4000 | 4000.00 | |
| 樟樹下村 | 鄒圣軍 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻3畝、花生2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 600、400 | 1000.00 | |
| 樟樹下村 | 龔玉光 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2.3畝、花生1.8畝、蔬菜1.12畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 460、360、672 | 1492.00 | |
| 樟樹下村 | 龔秀泉 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 蜜蜂9箱 | 500元/箱 | 4000 | 4000.00 | |
| 樟樹下村 | 俞先平 | 監測對象 | 魚塘、花生 | 魚塘3畝、花生1.2畝 | 600元/畝、200元/畝 | 1800、240 | 2040.00 | |
| 樟樹下村 | 俞文靜 | 監測對象 | 花生、蔬菜 | 花生1.5畝、蔬菜1.2 | 200元/畝、600元/畝 | 300、720 | 1020.00 | |
| 樟樹下村 | 俞連生 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 花生1.2畝、雞33只 | 200元/畝、6元/只 | 240、198 | 438.00 | |
| 樟樹下村 | 張衛國 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 水稻1畝、蔬菜1畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200、600 | 800.00 | |
| 樟樹下村 | 張龍福 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、水稻、魚塘 | 蔬菜1畝、花生1.1畝、水稻1.2畝、魚塘3.3畝 | 600元/畝、200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 600、220、240、1980 | 3040.00 | |
| 樟樹下村 | 朱俊龍 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 蔬菜1.5畝 | 600元/畝 | 900 | 900.00 | |
| 樟樹下村 | 黃偉橋 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻3畝、花生1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 600、240 | 840.00 | |
| 樟樹下村 | 黃天珠 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.5畝、花生1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、200 | 500.00 | |
| 樟樹下村 | 俞春生 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 花生1.2畝、蔬菜1.03畝 | 200元/畝、600元/畝 | 240、618 | 858.00 | |
| 樟樹下村 | 劉倩 | 監測對象 | 蔬菜、雞 | 蔬菜1.2畝、雞35只 | 600元/畝、6元/只 | 720、210 | 930.00 | |
