| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 4,674.00 | 39,414.02 | 二、支出合計 | 67,152.74 | 215,483.84 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 11,217.99 | 99,649.51 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 920.00 | 1,963.40 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 2,650.00 | 26,500.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 24,300.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,356.80 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 24,300.00 | 其中:折舊費 | 5,302.75 | 53,108.18 |
| 其他收入 | 4,674.00 | 15,114.02 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 170.16 | 1,780.85 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 3,954.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 480.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 2,175.08 | 8,506.28 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 4,674.00 | 15,114.02 | 其他支出 | 55,934.75 | 115,834.33 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 10,579.05 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 55,934.75 | 105,255.28 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -62,478.74 | -176,069.82 | |||
| 2024-11-12 | |||||
