| 新城鎮高龍村2023年8月農村低保發放表 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元) | 8月低保金(元) |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高文 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱九龍 | 4 | 非常補 | 430 | 1720 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 李宗華 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高家年 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高明生 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 李宗亮 | 4 | 非常補 | 560 | 2240 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 趙蓮英 | 3 | 非常補 | 450 | 1350 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 賴義鳳 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱乾福 | 4 | 非常補 | 430 | 1720 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高年平 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高華 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱達祿 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱達益 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高欽隊 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高欽浪 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高家雄 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 鄒辰皓 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 鄒長軒 | 1 | 非常補 | 530 | 530 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高欽吉 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高善椿 | 2 | 非常補 | 490 | 980 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 薛景 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高素梅 | 2 | 非常補 | 530 | 1060 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱寶權 | 5 | 非常補 | 370 | 1850 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱土生 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高欽華 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱樂平 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 邱健平 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高小平 | 3 | 非常補 | 530 | 1590 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高紹洲 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 鄒毅 | 1 | 非常補 | 610 | 610 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高佩亮 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高九春 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 邱全福 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高林生 | 1 | 非常補 | 530 | 530 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 朱勇貴 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 王冬冬 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高欣月 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 劉曉慶 | 5 | 非常補 | 470 | 2350 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 藍鈺華 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 高龍村 | 高智慧 | 2 | 非常補 | 330 | 660 |
