| 新城鎮高龍村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 高龍村 | 藍富仁 | 脫貧戶 | 油菜、水稻、雞 | 2.5畝、2畝、38只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 500、400、228 | 1128.00 | |
| 高龍村 | 藍天虎 | 脫貧戶 | 花生、玉米、水稻 | 1.5畝、1畝、2畝 | 200元/畝、500元/畝、200元/畝 | 300、500、400 | 1200.00 | |
| 高龍村 | 藍鈺華 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 高龍村 | 高欽浪 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 1.2畝、1.2畝、32只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 240、240、192 | 672.00 | |
| 高龍村 | 高勇賓 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 高龍村 | 高欽喜 | 脫貧戶 | 玉米、花生 | 1.4畝、2畝 | 500元/畝、200元/畝 | 700、400 | 1100.00 | |
| 高龍村 | 鐘香妹 | 脫貧戶 | 玉米、花生 | 1畝、1畝 | 500元/畝、200元/畝 | 500、200 | 700.00 | |
| 高龍村 | 高欽禹 | 脫貧戶 | 水稻、花生、魚 | 1畝、1.2畝、3.5畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 200、240、2100 | 2540.00 | |
| 高龍村 | 高小平 | 脫貧戶 | 魚 | 10畝 | 600元/畝 | 6000 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 高欽堯 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 1.2畝、2畝 | 200元/畝 | 240、400 | 640.00 | |
| 高龍村 | 高欽隊 | 脫貧戶 | 魚 | 8.5畝 | 600元/畝 | 5100 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 藍富志 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 1.3畝、2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 260、400 | 660.00 | |
| 高龍村 | 鄒慶標 | 脫貧戶 | 玉米、花生、蔬菜 | 1.2畝、1.8畝、1畝 | 500元/畝、200元/畝、600元/畝 | 600、360、600 | 1560.00 | |
| 高龍村 | 李宗亮 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、2.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400、500 | 900.00 | |
| 高龍村 | 薛平安 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2畝、1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 400、200、600 | 1200.00 | |
| 高龍村 | 容遠路 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300.00 | |
| 高龍村 | 薛春生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.6畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 520、240 | 760.00 | |
| 高龍村 | 薛遠飛 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2畝、1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 400、200、600 | 1200.00 | |
| 高龍村 | 李宗富 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 1.2畝、1.8畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600元/畝 | 240、360、600 | 1200.00 | |
| 高龍村 | 鄒慶發 | 脫貧戶 | 養殖魚 | 16畝 | 600元/畝 | 9600 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 李蓮英 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 4畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 800、200 | 1000.00 | |
| 高龍村 | 朱強生 | 脫貧戶 | 水稻、玉米、花生 | 2.2畝、1.7畝、1.7畝 | 200元/畝、500元/畝、200元/畝 | 440、850、340 | 1630.00 | |
| 高龍村 | 邱繼勇 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.3畝、1.3畝 | 200元/畝、200元/畝 | 260、260 | 520.00 | |
| 高龍村 | 朱兆偉 | 脫貧戶 | 水稻 | 3畝 | 200元/畝 |
600 | 600.00 | |
| 高龍村 | 朱強紅 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.5畝、1.1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 500、220 | 720.00 | |
| 高龍村 | 朱新茂 | 脫貧戶 | 水稻、玉米、花生 | 3.5畝、1.5畝、2畝 | 200元/畝、500元/畝、200元/畝 | 700、750、400 | 1850.00 | |
| 高龍村 | 朱用輝 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 高龍村 | 朱九龍 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、200 | 500.00 | |
| 高龍村 | 朱達遠 | 脫貧戶 | 花生 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400.00 | |
| 高龍村 | 邱福生 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生 | 2.5畝、1畝 | 600元/畝、200元/畝 | 1500、200 | 1700.00 | |
| 高龍村 | 邱春生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.5畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 500、200 | 700.00 | |
| 高龍村 | 朱達祿 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300.00 | |
| 高龍村 | 朱達亮 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.5畝 | 200元/畝 | 500 | 500.00 | |
| 高龍村 | 高九春 | 邊緣易致貧戶 | 花生、水稻 | 1畝、4畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200、800 | 1000.00 | |
| 高龍村 | 高欽華 | 脫貧戶 | 水稻、花生、玉米、雞 | 2.2畝、3.5畝、3畝、36只 | 200元/畝、200元/畝、500元/畝、60元/只 | 440、700、1500、216 | 2856.00 | |
| 高龍村 | 高鷹 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2.2畝、1.5畝、35只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 440、300、210 | 950.00 | |
| 高龍村 | 高欽金 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蜜蜂 | 3畝、2畝、6箱 | 200元/畝、200元/畝、500元/箱 | 600、400、3000 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 高朝洲 | 脫貧戶 | 水稻、玉米、魚、蔬菜、雞 | 6畝、8畝、6畝、1畝、35只 | 200元/畝、500元/畝、600元/畝、600元/畝、35只 | 1200、4000、3600、600、210 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 高欽吉 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2畝、1.6畝、31只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 400、320、186 | 906.00 | |
| 高龍村 | 高培仁 | 脫貧戶 | 花生、雞、魚 | 1畝、45只、4畝 | 200元/畝、6元/只、600元/畝 | 200、270、2400 | 2870.00 | |
| 高龍村 | 鄒隆收 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 3.5畝、2畝、32只 | 200元/畝、200元/畝、6元/只 | 700、400、192 | 1292.00 | |
| 高龍村 | 何秀蘭 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蜜蜂、魚 | 1畝、1畝、8箱、2畝 | 200元/畝、200元/畝、500元/箱、600元/畝 | 200、200、4000、1200 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 高寶林 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 7箱 | 500元 | 3500 | 3500.00 | |
| 高龍村 | 高善椿 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、200 | 500.00 | |
| 高龍村 | 藍金風 | 邊緣易致貧戶 | 水稻、花生、玉米 | 1.5畝、1.6畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝、500元/畝 | 300、320、750 | 1370.00 | |
| 高龍村 | 高明生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蜜蜂 | 1畝、1.4畝、17箱 | 200元/畝、200元/畝、500元箱 | 200、280、8500 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 高欽龍 | 脫貧戶 | 花生、玉米 | 1畝、2.2畝 | 200元/畝、500元/畝 | 200、1100 | 1300.00 | |
| 高龍村 | 高培優 | 脫貧戶 | 花生、蜜蜂、魚 | 1.6畝、11箱、5畝 | 200元/畝、500元/畝、600元/畝 | 320、5500、3000 | 4000.00 | |
| 高龍村 | 劉曉慶 | 脫貧戶 | 魚 | 2畝 | 600元/畝 | 1200元 | 1200.00 | |
