99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開(kāi) > 新城鎮(zhèn)政府 > 基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 村居務(wù)公開(kāi) > 高龍村 > 集體經(jīng)濟(jì)

高龍村2023年8月財(cái)務(wù)收支情況公示

訪問(wèn)量:
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類(lèi)型)(2023年08-08月) 2023-09-13
編制單位:高龍村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年08-08月 金額單位:元
序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營(yíng)收入 2,592.00 36,994.99 1 一、經(jīng)營(yíng)支出 892.94 2,182.76
2 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 0.00 20,000.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 2,592.00 14,084.70 4 光伏發(fā)電成本 892.94 2,182.76
5 租賃收入 0.00 0.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 0.00 0.00 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
8 其他經(jīng)營(yíng)收入 0.00 2,910.29 8 其他支出 0.00 0.00
9 利息收入 0.00 48.09 9 二、管理費(fèi)用 17,817.14 58,335.74
10 入股分紅 0.00 0.00 10 辦公費(fèi)用 9,060.00 11,864.00
11 其他收入 0.00 2,862.20 11 干部報(bào)酬 0.00 0.00
12 補(bǔ)助收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報(bào)酬 0.00 0.00
13 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 0.00
14 水面承包收入 0.00 0.00 14 差旅費(fèi) 0.00 0.00
15 山林承包收入 0.00 0.00 15 通訊費(fèi) 240.00 240.00
16 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 16 會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00
17 集體土地承包收入 0.00 0.00 17 書(shū)報(bào)費(fèi) 0.00 2,771.00
18 企業(yè)上交利潤(rùn) 0.00 0.00 18 折舊費(fèi) 4,188.12 33,866.29
19 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 19 修繕費(fèi) 0.00 0.00
20 煙葉稅收返還 0.00 0.00 20 水電費(fèi) 1,444.97 2,901.11
21 煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00 21 宣傳費(fèi)用 750.00 1,450.00
22 其他稅收返還 0.00 0.00 22 自辦伙食費(fèi) 0.00 2,050.00
23 四、補(bǔ)助收入 1,500.00 15,900.00 23 其他費(fèi)用 2,134.05 3,193.34
24 專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 24 三、其他支出 6,002.43 146,940.02
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 利息支出 0.00 0.00
26 上級(jí)部門(mén)幫扶 0.00 0.00 26 賠款及罰款支出 0.00 0.00
27 其他補(bǔ)助 1,500.00 15,900.00 27 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
28 五、其他收入 0.00 1,200.00 28 捐款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 修繕費(fèi)用 180.00 180.00
30 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 其他 5,822.43 146,760.02
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 路溝渠庫(kù)維修支出 0.00 0.00
34 其他 0.00 1,200.00 34 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 0.00 0.00
35 六、投資收益 0.00 0.00 35 農(nóng)電線路維修支出 0.00 0.00
36 短期投資收益 0.00 0.00 36 農(nóng)用電費(fèi)支出 0.00 0.00
37 長(zhǎng)期投資收益 0.00 0.00 37 補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)(大戶(hù))支出 0.00 0.00
38 38 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 0.00 0.00
39 39 其他支出 0.00 0.00
40 40
41 收入合計(jì) 4,092.00 54,094.99 41 支出合計(jì) 24,712.51 207,458.52
附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元) 附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元)
42 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) 4,092.00 0.41 42 支出合計(jì) 24,712.51 2.47
43 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) 2,592.00 0.26 43

相關(guān)文章

主站蜘蛛池模板: 聂荣县| 民县| 九龙县| 建始县| 忻州市| 绍兴市| 锦屏县| 安平县| 福建省| 贺州市| 阆中市| 商河县| 丽水市| 景宁| 博爱县| 龙江县| 始兴县| 喀什市| 郑州市| 孙吴县| 北川| 策勒县| 宜城市| 如东县| 高雄县| 鄂州市| 望都县| 叙永县| 辽中县| 越西县| 安康市| 榕江县| 漳州市| 大同县| 临朐县| 潼关县| 汕头市| 郁南县| 深泽县| 年辖:市辖区| 靖宇县| 阳西县| 乌海市| 伊宁县| 冷水江市| 抚州市| 南充市| 三原县| 特克斯县| 龙口市| 汶川县| 南陵县| 常山县| 新沂市| 磐安县| 同江市| 石河子市| 邵阳市| 谷城县| 玉环县| 林西县| 紫阳县| 阜阳市| 灵台县| 盐津县| 沙坪坝区| 富平县| 伊川县| 嘉兴市| 上栗县| 建昌县| 乐清市| 江源县| 和静县| 大荔县| 阿坝县| 平顶山市| 沙河市| 乌拉特前旗| 苏尼特右旗| 若羌县| 陆川县|