99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 鄉鎮信息公開 > 新城鎮政府 > 基層政務公開標準化規范化專題 > 村居務公開 > 高龍村 > 集體經濟

高龍村2023年7月財務收支情況公示

訪問量:
收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年07-07月) 2023-08-18
編制單位:高龍村 統計時間:2023年07-07月 金額單位:元
序號 項目 本月數 本年累計數 序號 項目 本月數 本年累計數
1 一、經營收入 4,082.00 34,402.99 1 一、經營支出 0.00 1,289.82
2 農產品銷售收入 0.00 20,000.00 2 農產品銷售成本 0.00 0.00
3 工業產品銷售收入 0.00 0.00 3 工業產品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發電收入 4,082.00 11,492.70 4 光伏發電成本 0.00 1,289.82
5 租賃收入 0.00 0.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務、服務收入 0.00 0.00 6 勞務、服務成本 0.00 0.00
7 土地流轉服務收入 0.00 0.00 7 土地流轉服務成本 0.00 0.00
8 其他經營收入 0.00 2,910.29 8 其他支出 0.00 0.00
9 利息收入 0.00 48.09 9 二、管理費用 4,322.17 40,518.60
10 入股分紅 0.00 0.00 10 辦公費用 0.00 2,804.00
11 其他收入 0.00 2,862.20 11 干部報酬 0.00 0.00
12 補助收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報酬 0.00 0.00
13 二、發包及上交收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補貼 0.00 0.00
14 水面承包收入 0.00 0.00 14 差旅費 0.00 0.00
15 山林承包收入 0.00 0.00 15 通訊費 0.00 0.00
16 “四荒”發包收入 0.00 0.00 16 會議費 0.00 0.00
17 集體土地承包收入 0.00 0.00 17 書報費 0.00 2,771.00
18 企業上交利潤 0.00 0.00 18 折舊費 4,188.12 29,678.17
19 三、農業稅附加返還收入 0.00 0.00 19 修繕費 0.00 0.00
20 煙葉稅收返還 0.00 0.00 20 水電費 0.00 1,456.14
21 煙葉獎金 0.00 0.00 21 宣傳費用 0.00 700.00
22 其他稅收返還 0.00 0.00 22 自辦伙食費 0.00 2,050.00
23 四、補助收入 0.00 14,400.00 23 其他費用 134.05 1,059.29
24 專項補助 0.00 0.00 24 三、其他支出 0.00 140,937.59
25 轉移支付 0.00 0.00 25 利息支出 0.00 0.00
26 上級部門幫扶 0.00 0.00 26 賠款及罰款支出 0.00 0.00
27 其他補助 0.00 14,400.00 27 資產清理凈損失 0.00 0.00
28 五、其他收入 0.00 1,200.00 28 捐款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 修繕費用 0.00 0.00
30 專項應付款結余 0.00 0.00 30 衛生費 0.00 0.00
31 資產清理凈收益 0.00 0.00 31 其他 0.00 140,937.59
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 四、農業發展支出 0.00 0.00
33 征地收入結余 0.00 0.00 33 路溝渠庫維修支出 0.00 0.00
34 其他 0.00 1,200.00 34 農業機械維修支出 0.00 0.00
35 六、投資收益 0.00 0.00 35 農電線路維修支出 0.00 0.00
36 短期投資收益 0.00 0.00 36 農用電費支出 0.00 0.00
37 長期投資收益 0.00 0.00 37 補貼農戶(大戶)支出 0.00 0.00
38 38 農業生產服務支出 0.00 0.00
39 39 其他支出 0.00 0.00
40 40
41 收入合計 4,082.00 50,002.99 41 支出合計 4,322.17 182,746.01
附注 項目 合計(元) 合計(萬元) 附注 項目 合計(元) 合計(萬元)
42 村集體經濟收入合計 4,082.00 0.41 42 支出合計 4,322.17 0.43
43 經營性收入合計 4,082.00 0.41 43

相關文章

主站蜘蛛池模板: 香港| 辽宁省| 界首市| 平远县| 克山县| 涟水县| 孟村| 东台市| 方正县| 昆明市| 阜平县| 钟祥市| 竹溪县| 汝州市| 长丰县| 民县| 枣阳市| 通化市| 潞城市| 黄龙县| 抚松县| 延庆县| 罗田县| 屯门区| 临武县| 闻喜县| 丹阳市| 衡山县| 揭阳市| 潮州市| 天台县| 兰溪市| 磴口县| 宁城县| 昆明市| 无锡市| 高雄市| 奉新县| 克拉玛依市| 松江区| 遵义县| 龙江县| 江北区| 陕西省| 盱眙县| 宜章县| 万源市| 岐山县| 邻水| 西林县| 龙川县| 鹤峰县| 哈尔滨市| 顺平县| 乌海市| 威信县| 夏津县| 清水县| 南皮县| 卢氏县| 望城县| 镇沅| 寿阳县| 和龙市| 江都市| 盐津县| 资中县| 仙桃市| 黑龙江省| 石景山区| 德令哈市| 惠州市| 合阳县| 汉中市| 凤阳县| 库尔勒市| 南靖县| 松桃| 深水埗区| 灵武市| 沐川县| 贵州省|