| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 480.00 | 19,799.40 | 二、支出合計 | 59,482.42 | 142,201.48 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:入股分紅 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 9,929.20 | 68,084.75 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 180.00 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 10,900.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 650.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 2,897.40 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 4,130.07 | 41,300.70 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 10,900.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 480.00 | 8,899.40 | 其中:水電費 | 833.23 | 3,877.65 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 3,820.00 | 5,198.00 |
| 其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 3,250.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 145.90 | 5,731.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 49,553.22 | 74,116.73 |
| 其中:其他 | 480.00 | 8,899.40 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 49,553.22 | 74,116.73 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -59,002.42 | -122,402.08 | |||
| 2024-11-12 | |||||
