| 新城鎮窯孜前村2023年5月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 5月低保金(元) |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉衛華 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉和生 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 龔冬連 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖承萬 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 李陽善 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉青青 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉敏英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 涂光明 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉田生 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉土生 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 鄒祥金 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 賴日新 | 5 | 非常補 | 410 | 2050 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 張君恩 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉潤生 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 黃潤香 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉福建 | 4 | 非常補 | 370 | 1480 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖樹生 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉和平 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉三哆 | 5 | 非常補 | 350 | 1750 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 賴榮飛 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 涂光寶 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉校球 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖芳偉 | 1 | 非常補 | 530 | 530 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉云昌 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 洪三妹 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 池國良 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖東福 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖雨翔 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 賴香蓮 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 高檢秀 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 張仁偉 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉羽桂 | 5 | 非常補 | 350 | 1750 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉乙發 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 涂家樂 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 李長春 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 周春蘭 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 賴發田 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖厚春 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 張冬青 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 張仁天 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉志文 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 王辛辛 | 6 | 非常補 | 490 | 2940 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 藍賢洋 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉萍萍 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 蔡春娣 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 馮延祥 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 馮延民 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 謝學香 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 周金華 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 涂琦 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 董金香 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉峰 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉經平 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 張正志 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉校貴 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 池友生 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 張孝生 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 蔡素琴 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉錦華 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 李招娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 郭長妹 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 肖麗婷 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 鄒禮俊 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 李鑫發 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉水生 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉佳巖 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 黃油風 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 池冰冰 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 劉經佐 | 1 | 非常補 | 580 | 580 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 賴秀蓮 | 1 | 非常補 | 330 | 330 |
| 新城鎮 | 窯孜前村 | 馮延飛 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
