| 新城鎮居委會2022-2023年自然災害冬春生活補助資金發放公示 (2023年1月份發放) |
|||||||
| 鄉鎮 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口(人) | 受災情況 | 救助人口(人) | 發放金額(元) |
| 新城鎮 | 居委會 | 肖鵑 | 城市低保戶 | 3 | 旱災 | 3 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 陳瑞英 | 城市低保戶 | 1 | 旱災 | 1 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 藍瑾萱 | 城市低保戶 | 2 | 旱災 | 2 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 李 斌 | 城市低保戶 | 2 | 旱災 | 2 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 朱桃英 | 城市低保戶 | 3 | 旱災 | 3 | 800 |
| 新城鎮居委會2022-2023年自然災害冬春生活補助資金發放公示 (2023年1月份發放) |
|||||||
| 鄉鎮 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口(人) | 受災情況 | 救助人口(人) | 發放金額(元) |
| 新城鎮 | 居委會 | 肖鵑 | 城市低保戶 | 3 | 旱災 | 3 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 陳瑞英 | 城市低保戶 | 1 | 旱災 | 1 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 藍瑾萱 | 城市低保戶 | 2 | 旱災 | 2 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 李 斌 | 城市低保戶 | 2 | 旱災 | 2 | 800 |
| 新城鎮 | 居委會 | 朱桃英 | 城市低保戶 | 3 | 旱災 | 3 | 800 |
相關文章