| 新城鎮(zhèn)2023年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放公示(截至6月20日) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 新城鎮(zhèn) | 東乾村 | 劉偉平 | 旋耕機(jī) | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 剛性機(jī)架旋耕機(jī) | 1GQN-200Z | 江西凱爾農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 新城鎮(zhèn) | 王屋嶺村 | 彭玉春 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M1004-Y | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 99900.00 | 20200.00 | 20200.00 |
| 3 | 新城鎮(zhèn) | 水南村 | 李海平 | 旋耕機(jī) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200J | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 4 | 新城鎮(zhèn) | 樟樹(shù)下村 | 俞寒 | 旋耕機(jī) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200J | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 5 | 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉華春 | 修剪機(jī) | 揚(yáng)州市定邦農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 果樹(shù)修剪機(jī) | 3GXD-40 | 全南縣小建農(nóng)機(jī)店 | 3 | 1980.00 | 500.00 | 1500.00 |
| 6 | 新城鎮(zhèn) | 京州村 | 劉頌波 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M804-B(G4)(原:M804-B) | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 82000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 7 | 新城鎮(zhèn) | 魚(yú)仙村 | 吉雨發(fā) | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 8 | 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 劉才娣 | 微型耕耘機(jī) | 重慶康博特機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贛縣區(qū)星源農(nóng)業(yè)機(jī)械營(yíng)業(yè)部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
