| 新城鎮2024年12月新增高齡老人長壽補貼匯總表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 住址 | 金額/元(月) | 補發金額(元) | 合計(元) |
| 1 | 盧義鳳 | 女 | 80 | 水西村民委員會 | 50 | 50 | |
| 2 | 李老六 | 女 | 80 | 水西村民委員會 | 50 | 50 | |
| 3 | 王金蘭 | 女 | 80 | 水西村民委員會 | 50 | 50 | |
| 4 | 周梅香 | 女 | 80 | 窯孜前村民委員會 | 50 | 50 | |
| 5 | 周紹玨 | 男 | 80 | 周屋村民委員會 | 50 | 50 | |
| 6 | 劉梅香 | 女 | 80 | 橋西村民委員會 | 50 | 50 | |
| 7 | 郭賓香 | 女 | 80 | 橋西村民委員會 | 50 | 50 | |
| 8 | 葉秀蓮 | 女 | 80 | 京州村民委員會 | 50 | 50 | |
| 9 | 吳長江 | 男 | 80 | 蓮塘村民委員會 | 50 | 50 | |
| 10 | 蔡金英 | 女 | 80 | 京州村民委員會 | 50 | 50 | |
| 11 | 廖美英 | 女 | 80 | 灌湖村民委員會 | 50 | 50 | |
| 12 | 藍師友 | 男 | 80 | 巷口村民委員會 | 50 | 50 | |
| 13 | 盧香連 | 女 | 80 | 龍王廟村民委員會 | 50 | 50 | |
| 14 | 吳甲秀 | 女 | 80 | 龍王廟村民委員會 | 50 | 50 | |
| 15 | 何金貴 | 男 | 80 | 龍王廟村民委員會 | 50 | 50 | |
| 16 | 藍海 | 男 | 80 | 樟樹下村民委員會 | 50 | 50 | |
| 17 | 肖承連 | 女 | 80 | 樟樹下村民委員會 | 50 | 50 | |
| 18 | 鄒隆光 | 男 | 80 | 觀路村民委員會 | 50 | 50 | |
| 19 | 賴義標 | 男 | 80 | 觀路村民委員會 | 50 | 50 | |
| 20 | 宋元哆 | 女 | 80 | 魚仙村民委員會 | 50 | 50 | |
| 21 | 朱玉蓮 | 女 | 80 | 魚仙村民委員會 | 50 | 50 | |
| 22 | 劉蓮秀 | 女 | 80 | 魚仙村民委員會 | 50 | 50 | |
| 23 | 朱可健 | 男 | 80 | 店孜里村民委員會 | 50 | 50 | |
| 24 | 饒盛梯 | 男 | 80 | 店孜里村民委員會 | 50 | 50 | |
| 25 | 黃平生 | 男 | 80 | 店孜里村民委員會 | 50 | 50 | |
| 26 | 藍美蓮 | 女 | 80 | 店孜里村民委員會 | 50 | 50 | |
| 27 | 藍婆子 | 女 | 80 | 南豐村民委員會 | 50 | 50 | |
| 28 | 王玉香 | 女 | 82 | 白田埠村民委員會 | 50 | 300 | 350 |
| 29 | 廖見助 | 男 | 80 | 京州村民委員會 | 50 | 100 | 150 |
| 30 | 廖見仕 | 男 | 84 | 京州村民委員會 | 50 | 300 | 350 |
| 31 | 陳蓮鳳 | 女 | 82 | 新城居民委會會 | 50 | 300 | 350 |
