| 新城鎮(zhèn)2025年2月新增高齡老人長壽補(bǔ)貼匯總表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 住址 | 金額/元(月) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 合計(元) |
| 1 | 黃仁貴 | 男 | 80 | 新城村東門口 | 50 | ||
| 2 | 張石風(fēng) | 女 | 80 | 白田埠村李屋組 | 50 | ||
| 3 | 陳丁香 | 女 | 80 | 橋西村下孜堆組 | 50 | ||
| 4 | 沈桂蓮 | 女 | 80 | 橋西村上孜堆組 | 50 | ||
| 5 | 廖見源 | 男 | 80 | 京州村下圍 | 50 | ||
| 6 | 劉祥蘭 | 男 | 80 | 灌湖村羅田組 | 50 | ||
| 7 | 楊秀英 | 女 | 80 | 分水坳村生龍組 | 50 | ||
| 8 | 陳長英 | 女 | 80 | 分水坳生龍 | 50 | ||
| 9 | 葉春香 | 女 | 80 | 水南村西邊 | 50 | ||
| 10 | 邱桂英 | 女 | 80 | 水南村東邊組 | 50 | ||
| 11 | 劉秀蘭 | 女 | 80 | 店孜里村饒屋 | 50 | ||
| 12 | 劉連生 | 男 | 80 | 南豐村高坎腦組 | 50 | ||
| 13 | 鐘才香 | 女 | 80 | 新城村 | 50 | ||
| 14 | 邱小春 | 女 | 80 | 龍王廟村 | 50 | ||
