| 新城鎮(zhèn)2025年3月新增高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼匯總表 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 住址 | 金額/元(月) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 謝寶連 | 男 | 80 | 新城村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 2 | 袁洪財(cái) | 男 | 80 | 新城村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 3 | 梁紀(jì)臣 | 男 | 80 | 窯孜前村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 4 | 蔡六妹 | 女 | 80 | 窯孜前村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 5 | 吳蓮英 | 女 | 80 | 窯孜前村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 6 | 彭月英 | 女 | 80 | 窯孜前村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 7 | 邱萬發(fā) | 男 | 80 | 白田埠村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 8 | 沈開秀 | 女 | 80 | 橋西村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 9 | 沈家春 | 男 | 80 | 橋西村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 10 | 李云飛 | 男 | 80 | 橋西村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 11 | 劉桂香 | 女 | 80 | 京州村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 12 | 蔡福娣 | 女 | 80 | 京州村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 13 | 李?yuàn)C奀 | 女 | 80 | 京州村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 14 | 蔡裕英 | 女 | 80 | 高龍村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 15 | 賴長(zhǎng)長(zhǎng) | 女 | 80 | 高龍村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 16 | 劉冬香 | 女 | 80 | 蓮塘村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 17 | 劉青蘭 | 女 | 80 | 蓮塘村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 18 | 游桂英 | 女 | 80 | 水南村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 19 | 王金哆 | 女 | 80 | 店孜里村民委員會(huì) | 50 | 50 | ||
| 20 | 劉校仙 | 男 | 80 | 窯孜前村民委員會(huì) | 50 | 50 | 100 | |
