| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年1月 - 2025年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 180,966.38 | 180,966.38 | 二、支出合計 | 166,788.38 | 166,788.38 |
| 經營收入 | 170,934.89 | 170,934.89 | 經營支出 | 164,004.08 | 164,004.08 |
| 其中:農產品銷售收入 | 66,249.30 | 66,249.30 | 其中:農產品銷售成本 | 89,896.80 | 89,896.80 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 16,787.08 | 16,787.08 | 其中:光伏發電成本 | 5,678.65 | 5,678.65 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 1,011.87 | 1,011.87 |
| 其中:勞務、服務收入 | 10,572.00 | 10,572.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 77,326.51 | 77,326.51 | 其中:其他支出 | 53,752.96 | 53,752.96 |
| 其中:其他 | 59,963.71 | 59,963.71 | 其中:公益林 | 13,663.80 | 13,663.80 |
| 其中:公益林 | 17,362.80 | 17,362.80 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 900.00 | 900.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 10,031.49 | 10,031.49 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 31.49 | 31.49 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其中:其他費用 | 900.00 | 900.00 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 1,884.30 | 1,884.30 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 1,884.30 | 1,884.30 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 14,178.00 | 14,178.00 | |||
| 2025-10-17 | |||||
