| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年1月 - 2025年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 317,425.03 | 317,425.03 | 二、支出合計 | 146,626.95 | 146,626.95 |
| 經營收入 | 317,405.84 | 317,405.84 | 經營支出 | 145,395.65 | 145,395.65 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 52,823.00 | 52,823.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 16,639.56 | 16,639.56 | 其中:光伏發電成本 | 2,878.65 | 2,878.65 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 300,766.28 | 300,766.28 | 其中:其他支出 | 21,694.00 | 21,694.00 |
| 其中:其他 | 276,576.08 | 276,576.08 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公益林 | 24,190.20 | 24,190.20 | 管理費用 | 600.00 | 600.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 19.19 | 19.19 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 19.19 | 19.19 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 600.00 | 600.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 631.30 | 631.30 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 631.30 | 631.30 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 170,798.08 | 170,798.08 | |||
| 2025-10-17 | |||||
