| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年1月 - 2025年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 20,067.83 | 20,067.83 | 二、支出合計 | 22,699.52 | 22,699.52 |
| 經營收入 | 20,034.20 | 20,034.20 | 經營支出 | 839.43 | 839.43 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 15,034.20 | 15,034.20 | 其中:光伏發電成本 | 839.43 | 839.43 |
| 其中:租賃收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 14,165.84 | 14,165.84 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 1,162.20 | 1,162.20 |
| 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 3,678.50 | 3,678.50 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 2,294.00 | 2,294.00 |
| 其中:黨員活動經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 1,938.00 | 1,938.00 |
| 其他收入 | 33.63 | 33.63 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 14.62 | 14.62 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 778.14 | 778.14 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 4,315.00 | 4,315.00 |
| 其中:其他 | 19.01 | 19.01 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 7,694.25 | 7,694.25 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 1,459.25 | 1,459.25 | |||
| 其中:衛生費 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 其中:其他 | 235.00 | 235.00 | |||
| 其中:其他支出 | 235.00 | 235.00 | |||
| 其中:手續費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -2,631.69 | -2,631.69 | |||
| 2025-10-20 | |||||
