| 大余縣章江供水有限責(zé)任公司 日常水質(zhì)檢驗表 |
||||||
| 天氣:陰 水溫:19.8℃ | ||||||
| 檢 驗 依 據(jù) | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 | |||||
| 采樣日期:2025年10月31日 | 出廠水水質(zhì)檢驗 | 源水水質(zhì)檢驗 | ||||
| 檢驗指標(biāo) | 單位 | 國標(biāo)值 | 檢驗值 | 國標(biāo)值 | 檢驗值 | |
| 感官性狀指標(biāo) | 色 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | |
| 渾 濁 度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 2.84 | ||
| 臭 和 味 | 無異臭、異味 | 無 | 無異臭、異味 | 無 | ||
| 肉 眼 可 見 物 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) |
mg/L | ≤3 | 0.66 | ≤15 | 1.89 | |
| 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | <0.05 | ≤0.5 | <0.05 | |
| 二氧化氯 | mg/L | 出廠水 0.1 ~ 0.8 |
0.23 | |||
| 檢驗結(jié)論 | 所檢項目結(jié)果符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022》的規(guī)定 | |||||
| 采樣人:謝娟 檢驗人:謝娟 | ||||||
