| 大余縣章江供水有限責任公司 日常水質檢驗表 |
||||||
| 天氣:晴 水溫:25.2℃ | ||||||
| 檢 驗 依 據 | GB5749-2022《生活飲用水衛生標準檢驗方法》 | |||||
| 采樣日期:2025年10月20日 | 出廠水水質檢驗 | 源水水質檢驗 | ||||
| 檢驗指標 | 單位 | 國標值 | 檢驗值 | 國標值 | 檢驗值 | |
| 感官性狀指標 | 色 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | |
| 渾 濁 度 | NTU | ≤1 | 0.1 | 2.29 | ||
| 臭 和 味 | 無異臭、異味 | 無 | 無異臭、異味 | 無 | ||
| 肉 眼 可 見 物 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 高錳酸鹽指數 (以O2計) |
mg/L | ≤3 | 1.12 | ≤15 | 1.70 | |
| 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | <0.05 | ≤0.5 | <0.05 | |
| 二氧化氯 | mg/L | 出廠水 0.1 ~ 0.8 |
0.14 | |||
| 檢驗結論 | 所檢項目結果符合《生活飲用水衛生標準GB5749-2022》的規定 | |||||
| 采樣人:鄭玉蘭 檢驗人:鄭玉蘭 | ||||||
