| 大余縣章江供水有限責(zé)任公司 日常水質(zhì)檢驗(yàn)表 |
||||||
| 天氣:睛 水溫:28℃ | ||||||
| 檢 驗(yàn) 依 據(jù) | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 | |||||
| 采樣日期:2025年10月9日 | 出廠水水質(zhì)檢驗(yàn) | 源水水質(zhì)檢驗(yàn) | ||||
| 檢驗(yàn)指標(biāo) | 單位 | 國(guó)標(biāo)值 | 檢驗(yàn)值 | 國(guó)標(biāo)值 | 檢驗(yàn)值 | |
| 感官性狀指標(biāo) | 色 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | |
| 渾 濁 度 | NTU | ≤1 | 0.08 | 1.03 | ||
| 臭 和 味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ||
| 肉 眼 可 見(jiàn) 物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) |
mg/L | ≤3 | 0.41 | ≤15 | 1.29 | |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.05 | ≤0.5 | <0.05 | |
| 二氧化氯 | mg/L | 出廠水 0.1 ~ 0.8 |
0.22 | |||
| 檢驗(yàn)結(jié)論 | 所檢項(xiàng)目結(jié)果符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022》的規(guī)定 | |||||
| 采樣人:張俐 檢驗(yàn)人:張俐 | ||||||
