| 2021年-2023年礦產違法案件查處公示一覽表 | |||||||||
| 填報單位:大余縣自然資源局監察大隊 | |||||||||
| 序號 | 案卷名稱 | 案卷來源 | 違法地址 | 破壞資源儲量(噸) | 行政處罰內容 | 立案時間 | 結案時間 | ||
| 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 處理結果 | |||||||
| 1 | 大余東進農牧有限公司無證開采建筑用機制砂案 | 巡查發現 | 樟斗鎮下壟村 | 2760 | 33120 | 6624 | 已繳納罰款 | 2021年4月16日 | 2021年7月19日 |
| 2 | 羅建軍在南安鎮新民村高棟上桃樹窩無證開采粘土案 | 巡查發現 | 南安鎮新民村高棟上桃樹窩 | 3060 | 30600 | 6120 | 已繳納罰款 | 2021年12月3日 | 2022年2月16日 |
| 3 | 大余縣河洞鄉東江村大南坑無證開采稀土案 | 巡查發現 | 河洞鄉東江村 | 8.207 | 已移送公安機關立案查處 | 2022年3月16日 | |||
| 4 | 廖中林無證開采磚瓦用頁巖礦案 | 巡查發現 | 新城鎮店孜里村中林坑 | 4050 | 12150 | 2430 | 已繳納罰款 | 2022年4月26日 | 2022年6月10日 |
| 5 | 大余縣浮江鄉雙田村羅坑無證開采稀土礦案 | 群眾舉報 | 浮江鄉雙田村羅坑 | 12.25 | 已移送公安機關立案查處 | 2022年6月15日 | |||
| 6 | 大余縣華鑫鎢業有限公司無證開采建筑用花崗巖 | 巡查發現 | 南安鎮新珠村芭蕉潭 | 3150 | 31500 | 6300 | 已繳納罰款 | 2022年9月26日 | 2022年11月29日 |
| 7 | 大余縣華銳鎢業有限公司無證開采建筑用花崗巖 | 巡查發現 | 南安鎮新珠村馬尾水 | 3525 | 35250 | 7050 | 已繳納罰款 | 2022年9月26日 | 2022年11月30日 |
| 8 | 大余縣鑫盛鎢品廠牛齋礦區無證開采建筑用區花崗巖 | 巡查發現 | 浮江鄉洪水寨村 | 7186 | 35930 | 7186 | 已繳納罰款 | 2023年5月28日 | 2023年10月9日 |
| 9 | 王寶林無證開采建筑用花崗巖 | 巡查發現 | 樟斗鎮樟斗村 | 1576 | 7880 | 1576 | 已繳納罰款 | 2023年5月28日 | 2023年7月19日 |
| 10 | 大余縣宏達礦業有限責任公司無證開采建筑用花崗巖 | 巡查發現 | 浮江鄉雙田村 | 1901 | 9505 | 1901 | 已繳納罰款 | 2023年6月5日 | 2023年7月19日 |
