| 2021年-2023年自然資源規劃違法案件立案查處工作臺賬 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 地址 | 處罰事項 | 建筑罰款(元) | 土地罰款(元) | 結果 | ||
| 1 | 黃義蘭 | 南安鎮新余村 | 超批準建筑面積12.98平方米 | 1218.1 | 余自然資源罰立字2021第[004]號 | 已辦結 | ||
| 2 | 陳林洲 | 南安鎮東山街 | 超批準建筑面積99.61平方米 | 9413.1 | 370 | 余自然資源罰立字2021第[005]號 | 已辦結 | |
| 3 | 鐘萍 | 南安鎮金地錦城B | 超批準建筑面積36.83平方米 | 3480.4 | 余自然資源罰立字2021第[006]號 | 已辦結 | ||
| 4 | 鄭德輝 | 南安鎮北門河 | 超批準建筑面積260.79平方米 | 24644.6 | 57.4 | 余自然資源罰立字2021第[009]號 | 已辦結 | |
| 5 | 盧建生 | 青龍鎮青龍村 | 超批準建筑面積319.27平方米 | 30171 | 余自然資源罰立字2021第[010]號 | 已辦結 | ||
| 6 | 盧致龍 | 青龍鎮青龍村 | 超批準建筑面積209.88平方米 | 19833.66 | 余自然資源罰立字2021第[003]號 | 已辦結 | ||
| 7 | 宋小平 | 南安鎮金地錦城B | 超批準建筑面積90.69平方米 | 8570.2 | 52.8 | 余自然資源罰立字2021第[012]號 | 已辦結 | |
| 8 | 贛粵物流園 | 新華工業小區 | 超批準建筑面積3086.72平方米 | 145847.5 | 余自然資源罰立字2021第[013]號 | 已辦結 | ||
| 9 | 莫祥蓮 | 新余村歸善門7號 | 超批準建筑面積60.43平方米 | 5893 | 634.3 | 余自然資源罰定字2021第[014]號 | 已辦結 | |
| 10 | 工投公司 | 天賜新材料 | 未批先建18924.06平方米 | 1788323.6 | 余自然資源罰定字2021第[015]號 | 已辦結 | ||
| 11 | 工投公司 | 鑫元塑業 | 未批先建6929.8平方米 | 654866.1 | 余自然資源罰立字2021第[016]號 | 已辦結 | ||
| 12 | 劉志蓮 | 池江鎮新江村 | 超批準建筑面積24.06平方米 | 2273.67 | 余自然資源罰立字2021第[017]號 | 已辦結 | ||
| 13 | 王瑞浩 | 池江鎮荷樹頭下 | 超批準建筑面積97.7平方米 | 9232.65 | 余自然資源罰立字2021第[018]號 | 已辦結 | ||
| 14 | 楊義生 | 池江鎮楊梅圩口 | 超批準建筑面積17.15平方米 | 1620.67 | 余自然資源罰立字2021第[019]號 | 已辦結 | ||
| 15 | 劉永發 | 池江鎮居委會 | 超批準建筑面積66平方米 | 6237 | 余自然資源罰立字2021第[020]號 | 已辦結 | ||
| 16 | 劉友發 | 池江鎮居委會 | 超批準建筑面積39平方米 | 3685.5 | 余自然資源罰立字2021第[021]號 | 已辦結 | ||
| 17 | 曹和平 | 池江鎮池江圩 | 超批準建筑面積77.88平方米 | 7359.66 | 余自然資源罰立字2021第[022]號 | 已辦結 | ||
| 18 | 劉森 | 池江鎮居委會楊 | 超批準建筑面積5.84平方米 | 551.88 | 余自然資源罰立字2021第[023]號 | 已辦結 | ||
| 19 | 王澤峰 | 池江鎮池江村 | 超批準建筑面積15.75平方米 | 1488.37 | 余自然資源罰立字2021第[024]號 | 已辦結 | ||
| 20 | 佳美膠袋 | 新世紀工業小區 | 1#車間移位 | 10000 | 余自然資源罰立字2021第[025]號 | 已辦結 | ||
| 21 | 萬基水泥 | 新世紀工業小區 | 辦公樓A棟移位 | 10000 | 余自然資源罰立字2021第[026]號 | 已辦結 | ||
| 22 | 育源生態 | 新華食品產業園 | 未批先建82.24平方米 | 7771.7 | 余自然資源罰立字2021第[027]號 | 已辦結 | ||
| 23 | 呂瑞純 | 新安一板橋 | 超批準建筑面積24.61平方米 | 2325.7 | 余自然資源罰立字2021第[028]號 | 已辦結 | ||
| 24 | 呂兆斌 | 新安一板橋 | 超批準建筑面積26.15平方米 | 2471.2 | 余自然資源罰立字2021第[029]號 | 已辦結 | ||
| 25 | 謝財銘 | 內良鄉內良圩 | 未批先建340.33平方米 | 16080.6 | 余自然資源罰立字2021第[030]號 | 已辦結 | ||
| 26 | 鐘祥華 | 南安鎮新民村二組 | 超批準建筑面積98.51平方米,土地8.51平方米 | 4044.6 | 85.1 | 余自然資源罰立字2021第[032]號 | 已辦結 | |
| 27 | 謝良元 | 南安鎮中山南路 | 超批準建筑面積36.76平方米 | 3473.8 | 余自然資源罰立字2021第[033]號 | 已辦結 | ||
| 28 | 廖香香 | 南安鎮新余村 | 超批準建筑面積16.4平方米,土地31.1平方米 | 1549.8 | 311 | 余自然資源罰立字2021第[034]號 | 已辦結 | |
| 29 | 張貴陽 | 池江鎮池江村 | 超批準建筑面積23.76平方米 | 2245.3 | 余自然資源罰立字2021第[035]號 | 已辦結 | ||
| 30 | 黃清蓮 | 池江鎮池江村 | 超批準建筑面積102.34平方米 | 9671.1 | 余自然資源罰立字2021第[036]號 | 已辦結 | ||
| 31 | 薛柏輝 | 黃龍鎮黃龍村 | 超批準建筑面積43.87平方米 | 4145.7 | 余自然資源罰立字2021第[037]號 | 已辦結 | ||
| 32 | 鴻旅文化 | 南安歷史文化園 | 1/4/6/7/8#樓移位 | 100000 | 余自然資源罰立字2021第[039]號 | 已辦結 | ||
| 33 | 曾繁寶 | 新安村蛇頭蛹 | 未批先建315.83㎡,違法用地125.85㎡ | 14992.9 | 2517 | 余自然資源罰立字2022第[002]號 | 已辦結 | |
| 34 | 陳尚洪 | 新安村蛇頭蛹 | 未批先建261.38,違法用地124.59㎡ | 12350.2 | 2491.8 | 余自然資源罰立字2022第[003]號 | 已辦結 | |
| 35 | 何貴林 | 新安村蛇頭蛹 | 未批先建229.28㎡,違法用地124.27㎡ | 10833.4 | 2485.4 | 余自然資源罰立字2022第[006]號 | 已辦結 | |
| 36 | 胡家德 | 金地錦城C61-8 | 超批準建筑面積106.53㎡ | 10067 | 余自然資源罰立字2022第[008]號 | 已辦結 | ||
| 37 | 天盛新材料15# | 新華工業小區 | 超批準建筑面積145.58㎡ | 14840.43 | 余自然資源規字 〔2022〕1號 |
已辦結 | ||
| 38 | 張貴陽 | 池江鎮池江村 | 超批準建筑面積23.76㎡ | 2245.3 | 余自然資源罰立字2022第[035]號 | 已辦結 | ||
| 39 | 黃清蓮 | 池江鎮池江村 | 超批準建筑面積102.34㎡ | 9671.1 | 余自然資源罰立字2022第[036]號 | 已辦結 | ||
| 40 | 薛柏輝 | 黃龍鎮黃龍村 | 超批準建筑面積43.87㎡ | 4145.7 | 余自然資源罰立字2022第[037]號 | 已辦結 | ||
| 41 | 溫翔富 | 金地錦城C區 | 超批準建筑面積355㎡ | 39087 | 余自然資源罰立字2022第[038]號 | 已辦結 | ||
| 42 | 董書松 | 黃龍鎮董屋 | 超批準建筑面積116.07㎡ | 10968.6 | 余自然資源規字 〔2022〕3號 |
已辦結 | ||
| 43 | 劉義生 | 池江農貿市場 | 超批準建筑面積47.55㎡ | 4493.4 | 余自然資源規字 〔2022〕2號 |
已辦結 | ||
| 44 | 賴朝福 | 新珠村寶珠山小區 | 超批準建筑面積305.57㎡ | 14438.2 | 余自然資源規字 〔2022〕4號 |
已辦結 | ||
| 45 | 偉業天成 | 南安首府5#樓 | 超批準建筑面積1100.4㎡ | 51993.9 | 余自然資源規字 〔2022〕6號 |
已辦結 | ||
| 46 | 城投 | 北門農貿市場 | 違法輕微不處罰 | 余自然資源規字 〔2022〕5號 |
已辦結 | |||
| 47 | 氣象局 | 南安鎮寶珠山 | 違法輕微不處罰 | 余自然資源規字 〔2022〕7號 |
已辦結 | |||
| 48 | 楊定蓬 | 南安鎮新余村 | 超批準建筑面積97.87㎡ | 4624.3 | 余自然資源規字 〔2022〕8號 |
已辦結 | ||
| 49 | 城投 | 梅嶺風景區 | 展覽館、博物館、集散中心超高,建筑面積4502.22㎡ | 212729.9 | 余自然資源規字 〔2022〕9號 |
已辦結 | ||
| 50 | 王際柏 | 池江鎮池江村 | 超面積114.73 | 10841.9 | 余自然資源規字 〔2022〕10號 |
已辦結 | ||
| 51 | 張士斌 | 南安鎮瑞香西路 | 超批準建筑面積建房108.04㎡ | 10209.7 | 余自然資規監字[2023]1號 | 已辦結 | ||
| 52 | 城 投 | 黨校 | 超批準建筑面積建房450.21㎡ | 42544.85 | 余自然資規監字[2023]2號 | 已辦結 | ||
| 53 | 胡顯明 | 南安鎮新民村 | 超批準建筑面積建房28.05㎡ | 1325.3 | 余自然資規監字[2023]3號 | 已辦結 | ||
| 54 | 王利民 | 南安鎮東山街 | 超批準建筑面積建房88.26㎡ | 4170.28 | 余自然資規監字[2023]4號 | 已辦結 | ||
| 55 | 鐘厚信 | 南安鎮北門河街 | 超批準建筑面積建房40.12㎡ | 3799.85 | 余自然資規監字[2023]5號 | 已辦結 | ||
| 56 | 李財軍 | 內良鄉內良村 | 超批準建筑面積建房63.26㎡ | 5978.07 | 320 | 余自然資規監字[2023]7號 | 已辦結 | |
| 57 | 黃 瓊 | 海德商品混凝土 | 移位 | 10000 | 余自然資規監字[2023]8號 | 已辦結 | ||
| 58 | 謝琪靜 | 南安鎮新余村 | 超批準建筑面積建房135.34㎡ | 6394.82 | 余自然資規監字[2023]9號 | 已辦結 | ||
| 59 | 羅 梅 | 贛粵物流園 | 超批準建筑面積建房589.02㎡ | 55662.4 | 余自然資規監字[2023]10號 | 已辦結 | ||
| 60 | 黃五妹 | 南安鎮新安村梨花園 | 超批準建筑面積建房175.16㎡ | 8276.31 | 余自然資規監字[2023]11號 | 已辦結 | ||
| 61 | 鄭安德 | 南安鎮新珠村河壩里 | 超批準建筑面積建房74.35㎡ | 3513.04 | 余自然資規監字[2023]15號 | 已辦結 | ||
| 62 | 鄭安銀 | 南安鎮新珠村河壩里 | 超批準建筑面積建房74.35㎡ | 3513.04 | 余自然資規監字[2023]16號 | 已辦結 | ||
| 63 | 大余亞琦置業有限公司 | 南安鎮伯堅大道東側 | 超批準建筑面積建房24.9㎡ | 2353.05 | 余自然資規監字[2023]17號 | 已辦結 | ||
