| 2024年大余縣自然資源局已結案案件 | |||||||
| 單位:平方米 | |||||||
| 序號 | 使用人 | 案卷 來源 |
地址 | 總面積 | 結案時間 | 備注 | |
| 處理結果 | |||||||
| 1 | 大余縣左拔鎮某某碎石廠 | 巡查發現 | 大余縣左拔鎮大江村 | 10238.49 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]10號 |
|
| 2 | 大余縣左拔鎮某某有限公司 | 巡查發現 | 大余縣左拔鎮左拔村大山 | 4405.95 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]11號 |
|
| 3 | 大余縣青龍鎮某某建材有限公司 | 巡查發現 | 大余縣青龍鎮平崗村 | 3898.63 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]13號 |
|
| 4 | 大余縣左拔鎮某某竹制品有限公司 | 巡查發現 | 大余縣左拔鎮大江村 | 4605.9 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]17號 |
|
| 5 | 大余縣左拔鎮某某碎石廠 | 巡查發現 | 大余縣左拔鎮左拔村 | 2844.8 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]18號 |
|
| 6 | 大余縣新城鎮某某有限公司 | 耕保股移交 | 大余縣新城鎮新城村東門口 | 3273.27 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]21號 |
|
| 7 | 大余縣黃龍鎮長勝村某局 | 耕地保護與征地管理股移送 | 大余縣黃龍鎮長勝村平寧西路東側 | 10694.31 | 已交罰款 | 余資土結字 [2024]28號 |
|
| 8 | 大余縣某某竹制品有限公司 | 衛片發現 | 大余縣樟斗鎮橫江村 | 524.19 | 已交罰款 | 余資土監字 [2024]33號 |
|
