| 大余縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)年報公示 | ||||||||
| 上報單位名稱 | 單位類型 | 審核狀態(tài) | 單獨設立 | 機構具體名稱 | 總數(shù)(個) | 行政編(個) | 事業(yè)編 (個) | 總編制數(shù)較去年增減情況(個) |
| 大余縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 審核通過 | 否 | 辦公室(行政審批股) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數(shù)(人) | 行政編 (人) | 事業(yè)編 (人) | 法律教育背景情況 (人) | 總人數(shù)較去年增減情況(人) | 不予行政處罰事項(項) | 從輕行政處罰事項(項) | 減輕行政處罰事項(項) | 不予實施行政強制措施事項(項) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 2024年“減免責”四張清單共新增事項(項) | 不予行政處罰案件數(shù)量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強制措施案件數(shù)量(件) | 與當事人簽訂承諾書(份) | 制度建設(個) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制度名稱 | 案卷評查次數(shù)(次) | 案卷評查卷數(shù)(卷) | 開展專項監(jiān)督行動(次) | 制發(fā)監(jiān)督意見書、工作提示函等(份) | 對違法所得計算方式作出例外規(guī)定的行政規(guī)范性文件清理情況(件) | 行政執(zhí)法主體類型 | 行政許可 | 行政處罰 |
| 無 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 法定行政機關 | 21 | 24 |
| 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁決 | 法制審核人員(人) | 2024年清理監(jiān)控設備 | 涉企檢查方案制定情況(個) | 雙隨機檢查 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 聯(lián)合檢查 | 專項檢查 | 因投訴舉辦、轉辦交辦、數(shù)據(jù)監(jiān)測等線索開展檢查 | 其他方式開展檢查 | 警告、通報批評(件) | 罰款(件) | 沒收違法所得、沒收非法財物(件) | 低資質(zhì)等級、吊銷許可證件(件) | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、 責令停產(chǎn)停業(yè)、責令關閉、限制從業(yè)(件) |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 行政拘留(件) | 其他行政處罰(件) | 罰沒金額(萬元) | 限制公民人身自由 | 查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 代履行 |
| 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他強制執(zhí)行方式 | 申請法院強制執(zhí)行(件) | 重大執(zhí)法決定法制審核情況(件) | 通知自行糾正 | 撤銷 | 責令改正 | 移交紀檢監(jiān)察機關問題線索(條) | 追究行政機關責任(次) | 追究執(zhí)法人員責任(人次) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涉嫌犯罪主動移送司法機關 | 檢察院建議移送司法機關 | 公安機關立案 | 現(xiàn)行有效裁量權基準總項數(shù)(項) | 2024年新制修訂裁量權基準(個) | 現(xiàn)有監(jiān)控設備數(shù)量 | 2024年新增監(jiān)控設備 | 2024年清理監(jiān)控設備 | 加處罰款或者滯納金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、 恢復原狀 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
