| 大余縣財政局行政執法人員名單(2024年10月最新) | ||||||||
| 序號 | 證件類型 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 證件編號 | 執法類別 | 發證時間 | 證件狀態 |
| 1 | 行政執法證 | 廖書新 | 女 | 48 | 14070512028 | 財政 | 2024/3/21 17:07 | 有效 |
| 2 | 行政執法證 | 劉瑛 | 女 | 38 | 14070512005 | 財政 | 2024/3/21 17:07 | 有效 |
| 3 | 行政執法證 | 黃橋妹 | 女 | 47 | 14070512037 | 財政 | 2023/9/15 17:08 | 有效 |
| 4 | 行政執法證 | 曹佐珍 | 男 | 47 | 14070512025 | 財政 | 2023/9/15 17:08 | 有效 |
| 5 | 行政執法證 | 劉斌 | 男 | 49 | 14070512004 | 財政 | 2023/9/15 17:07 | 有效 |
| 6 | 行政執法證 | 藍姍姍 | 女 | 25 | 14070512008 | 財政 | 2022/10/24 15:53 | 有效 |
| 7 | 行政執法證 | 王樹彬 | 男 | 29 | 14070512017 | 財政 | 2022/9/26 9:39 | 有效 |
| 8 | 行政執法證 | 徐慧 | 女 | 37 | 14070512006 | 財政 | 2022/5/12 10:03 | 有效 |
| 9 | 行政執法證 | 彭兆貞 | 女 | 42 | 14070512036 | 財政 | 2022/5/11 15:21 | 有效 |
| 10 | 行政執法證 | 陳瓊 | 女 | 39 | 14070512035 | 財政 | 2022/5/11 15:30 | 有效 |
| 11 | 行政執法證 | 吳祖莊 | 男 | 38 | 14070512034 | 財政 | 2022/5/11 15:21 | 有效 |
| 12 | 行政執法證 | 肖朋生 | 男 | 57 | 14070512033 | 財政 | 2022/5/11 15:21 | 有效 |
| 13 | 行政執法證 | 張凡 | 男 | 37 | 14070512032 | 財政 | 2022/5/11 15:21 | 有效 |
| 14 | 行政執法證 | 吳瑩 | 女 | 52 | 14070512029 | 財政 | 2022/5/11 15:33 | 有效 |
| 15 | 行政執法證 | 劉小芳 | 女 | 48 | 14070512027 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 16 | 行政執法證 | 吳詠華 | 女 | 49 | 14070512026 | 財政 | 2022/5/11 15:21 | 有效 |
| 17 | 行政執法證 | 吳運球 | 男 | 34 | 14070512024 | 財政 | 2022/5/11 15:30 | 有效 |
| 18 | 行政執法證 | 張卿劍 | 男 | 55 | 14070512021 | 財政 | 2022/5/11 15:30 | 有效 |
| 19 | 行政執法證 | 王穗芳 | 女 | 42 | 14070512020 | 財政 | 2022/5/11 15:30 | 有效 |
| 20 | 行政執法證 | 羅芬芬 | 女 | 32 | 14070512019 | 財政 | 2022/5/11 15:30 | 有效 |
| 21 | 行政執法證 | 董玉華 | 女 | 48 | 14070512018 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 22 | 行政執法證 | 李春華 | 女 | 52 | 14070512016 | 財政 | 2022/5/11 15:30 | 有效 |
| 23 | 行政執法證 | 張保發 | 男 | 37 | 14070512015 | 財政 | 2022/5/11 15:33 | 有效 |
| 24 | 行政執法證 | 鄒瑋 | 男 | 41 | 14070512014 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 25 | 行政執法證 | 梅林 | 男 | 46 | 14070512013 | 財政 | 2022/5/12 8:57 | 有效 |
| 26 | 行政執法證 | 徐旭芳 | 女 | 45 | 14070512012 | 財政 | 2022/5/11 15:21 | 有效 |
| 27 | 行政執法證 | 陶火愛 | 女 | 51 | 14070512011 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 28 | 行政執法證 | 黃群棟 | 男 | 38 | 14070512010 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 29 | 行政執法證 | 吳至瑞 | 男 | 49 | 14070512009 | 財政 | 2022/5/11 15:33 | 有效 |
| 30 | 行政執法證 | 劉自誠 | 男 | 42 | 14070512007 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 31 | 行政執法證 | 王劍 | 男 | 36 | 14070512003 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 32 | 行政執法證 | 陳艷 | 女 | 50 | 14070512002 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 33 | 行政執法證 | 郭曉芳 | 女 | 39 | 14070512001 | 財政 | 2022/5/11 15:14 | 有效 |
| 34 | 行政執法證 | 曾越峰 | 男 | 46 | 14070512023 | 財政 | 2022/5/6 9:33 | 有效 |
| 35 | 行政執法證 | 章輝 | 男 | 29 | 14070512038 | 財政 | 2022/4/30 15:48 | 有效 |
