| 根據《礦產資源開采登記管理辦法》第八條規定,現將大余豐鑫石英科技有限公司石腦玻璃用石英巖礦采礦權礦區范圍公告如下: | ||||||||
| 許可證號 | 采礦權人 | 礦山名稱 | 礦區面積 | 開采主礦種 | 開采方式 | 有效期起 | 有效期止 | 發證機關 |
| C3607002024127110158025 | 大余豐鑫石英科技有限公司 | 大余豐鑫石英科技有限公司石腦玻璃用石英巖礦 | 0.2108平方公里 | 玻璃用石英巖 | 露天/地下開采 | 2024/12/30 | 2040/8/30 | 贛州市自然資源局 |
| 礦區范圍拐點坐標(2000國家大地坐標系): | ||||||||
| 拐點 | X坐標 | Y坐標 | 拐點 | X坐標 | Y坐標 | |||
| 1 | 2830272.62 | 38564136.21 | 7 | 2829906.48 | 38564109.63 | |||
| 2 | 2830272.62 | 38564620.66 | 8 | 2829905.27 | 38563858.44 | |||
| 3 | 2830172.59 | 38564620.66 | 9 | 2830135.08 | 38563857.86 | |||
| 4 | 2829969.37 | 38564388.44 | 10 | 2830135.08 | 38563877.28 | |||
| 5 | 2829907.82 | 38564388.74 | 11 | 2830182.24 | 38563877.28 | |||
| 6 | 2829937.39 | 38564137.4 | 12 | 2830183.58 | 38564136.21 | |||
| 開采深度:由292米至-8米標高,共由12個拐點圈定 | ||||||||
大余縣自然資源局
2025年8月15日

