| 廠房租金 | 縣城區、工業園區 | 8-10元/m2·月 |
| 水價 (不含污水處理費) | 工業用水 | 1.76元/噸 |
| 生活用水 | 1.35元/噸 | |
| 基建用水 | 1.76元/噸 | |
| 商業用水 | 1.76元/噸 | |
| 特種行業用水 | 6.75元/噸 | |
| 電價 | 一般工商業及其它用電 | 不滿1千伏0.6311元/度,1-10千伏0.6161元/度,35-110千伏以下0.6011元/度 |
| 大工業用電 | 1-10千伏0.6193元/度,35-110千伏以下0.6043元/度,110千伏0.5893元/度,220千伏及以上0.5793元/度(基本電價:最大需量39元/千瓦·月,變壓器容量26元/千伏安·月) | |
| 工資 | 普工平均工資 | 1600-2500元/人·月 |
| 技工平均工資 | 2500-3000元/人·月 | |
| 管理人員工資 | 2800-3500元/人·月 | |
| 建筑 | 框架結構 | 1000-1200元/m2 |
| 磚混結構 | 600-800元/m2 | |
| 輕鋼結構 | 500-600元/m2 |

