| 大余縣2018年部門決算公開 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 大余縣人民代表大會常務委員會 | 46 | 大余縣農業綜合開發辦 |
| 2 | 中國人民政治協商會議大余縣委員會 | 47 | 大余縣水土保持局 |
| 3 | 大余縣人民政府辦公室 | 48 | 大余縣農業和糧食局 |
| 4 | 大余縣委信訪局 | 49 | 大余縣林業局 |
| 5 | 大余縣行政服務中心 | 50 | 大余縣農村工作部 |
| 6 | 大余縣工業園區管理委員會 | 51 | 大余縣扶貧和移民辦 |
| 7 | 大余縣統計局 | 52 | 大余縣民營企業局 |
| 8 | 大余縣財政局 | 53 | 大余縣交通運輸局 |
| 9 | 大余縣審計局 | 54 | 大余縣城市管理局 |
| 10 | 大余縣機構編制委員會 | 55 | 大余縣城鄉規劃建設局 |
| 11 | 大余縣紀檢委 | 56 | 大余縣房地產管理局 |
| 12 | 大余縣民族宗教事務局 | 57 | 大余縣總工會 |
| 13 | 大余縣臺辦 | 58 | 大余縣供銷合作社 |
| 14 | 大余縣歸國華僑聯合會 | 59 | 大余縣商務綜合執法大隊 |
| 15 | 大余縣人民政府外事僑務辦 | 60 | 大余縣糧食流通服務中心 |
| 16 | 大余縣委辦 | 61 | 大余縣發展和改革委員會 |
| 17 | 中共大余縣委宣傳部 | 62 | 大余縣商務局 |
| 18 | 大余縣委組織部 | 63 | 大余縣工信局 |
| 19 | 中共大余縣委政法委 | 64 | 大余縣環境保護局 |
| 20 | 中國共產黨大余縣委員會統一戰線工 | 65 | 大余縣安監局 |
| 21 | 大余縣直屬機關工委 | 66 | 大余縣國土資源局 |
| 22 | 大余縣機關事務局 | 67 | 大余縣金融工作局 |
| 23 | 大余縣工商業聯合會 | 68 | 大余縣教育部門 |
| 24 | 中國共產主義青年團大余縣委員會 | 69 | 中共大余縣委黨校 |
| 25 | 大余縣婦女聯合會 | 70 | 大余縣科學技術局 |
| 26 | 大余縣公安局 | 71 | 大余縣科學技術協會 |
| 27 | 大余縣人民檢察院 | 72 | 大余縣委黨史辦 |
| 28 | 大余縣人民法院 | 73 | 大余縣地方志辦公室 |
| 29 | 江西省大余縣公安局交通管理大隊 | 74 | 大余縣文廣系統 |
| 30 | 大余縣司法局 | 75 | 大余縣檔案局 |
| 31 | 大余縣旅游發展委員會 | 76 | 大余縣體育局 |
| 32 | 大余縣支援鐵路建設辦公室 | 77 | 大余縣職業技能培訓中心 |
| 33 | 大余縣森林公安局 | 78 | 大余縣防震減災局 |
| 34 | 大余縣市場質量監督管理局 | 79 | 大余縣新城鎮人民政府 |
| 35 | 大余縣民政局 | 80 | 大余縣樟斗鎮人民政府 |
| 36 | 大余縣殘疾人聯合會 | 81 | 大余縣池江鎮人民政府 |
| 37 | 大余縣醫保局 | 82 | 大余縣青龍鎮人民政府 |
| 38 | 大余縣衛健委 | 83 | 大余縣左拔鎮人民政府 |
| 39 | 大余縣人力資源和社會保障局 | 84 | 大余縣黃龍鎮人民政府 |
| 40 | 中共大余縣委老干部局 | 85 | 大余縣南安鎮人民政府 |
| 41 | 大余縣紅十字會 | 86 | 大余縣浮江鄉人民政府 |
| 42 | 大余縣農業機械局 | 87 | 大余縣吉村鎮人民政府 |
| 43 | 大余縣果業局 | 88 | 大余縣內良鄉人民政府 |
| 44 | 大余縣水利局 | 89 | 大余縣河洞鄉人民政府 |
| 45 | 大余縣水庫工程管理局 | ||
